Мы составили рейтинг компаний по оценкам и отзывам в Яндекс.Картах. У самого Яндекса такого нет. По этим показателям люди выбирают компани. Им кажется, что чем выше оценка и чем больше отзывов в картах, тем лучше сервис. Мы понимаем, что иногда это не так.

На этой странице — общий рейтинг компаний в городе. По клику на каждую компанию — ее рейтинг среди компаний по соседству. Он важен, потому что обычно люди выбирают из 10-20 компаний возле дома или работы и сравнивают по оценкам и отзывам.

Рейтинг Отзывы
1 Этажи, Новые Черёмушки 5.0 799
2 Миэль, Марьина Роща 5.0 336
3 Эстейтлига, Автозаводская 5.0 202
4 Московская Городская Служба Недвижимости, Братиславская 5.0 181
5 Геометрия 5.0 180
6 Homeapp 5.0 163
7 Top Flat 5.0 115
8 Гост-Гарант 5.0 113
9 Азбука Недвижимости, Речной вокзал 5.0 107
10 Личный Маклер 5.0 107
11 МИЭЛЬ, Новые Черёмушки 5.0 103
12 Смарент 5.0 103
13 Бест-Недвижимость, Баррикадная 5.0 101
14 Спутник, Бауманская 5.0 92
15 ГРК Геометрия 5.0 86
16 Риэлторское агентство Качанова и партнеры 5.0 80
17 ТСН Недвижимость, 5.0 79
18 Bridgeford Capital 5.0 77
19 Саксес финанс 5.0 74
20 Наследие 5.0 73
21 Охотный Ряд Чистые Пруды 5.0 70
22 Миэль, Фрунзенская 5.0 67
23 Перспектива24-МСК Юг 5.0 67
24 Парадайс, Динамо 5.0 65
25 РеаМос 5.0 63
26 Перовское 5.0 59
27 Риэлтор Секерин Д.С. 5.0 57
28 Рыков Риэлти 5.0 54
29 Акрополь 5.0 53
30 Новая Жизнь 5.0 53
31 Вешняки 5.0 51
32 Инвестправо, Алексеевская 5.0 50
33 Chase estate, Спортивная 5.0 50
34 Центр Сопровождения Клиентов Тандем 5.0 48
35 Замоскворечье, Новослободская 5.0 48
36 Ла Терра 5.0 47
37 МИЭЛЬ, Бибирево 5.0 43
38 Актив 5.0 42
39 Независимое Агентство недвижимости 5.0 42
40 Бельгийская Деревня 5.0 42
41 Престиж-Риэлти в Марьино 5.0 42
42 City Nova Group 5.0 41
43 Высотка Агентство недвижимости 5.0 40
44 Министерство Недвижимости 5.0 40
45 Частный риэлтор Комбарова Наталия Михайловна 5.0 40
46 МИЭЛЬ, Верхние Лихоборы 5.0 39
47 Бест Компани 5.0 37
48 Агентство недвижимости Red 5.0 37
49 Эксперт Плюс 5.0 35
50 Isaev Estate 5.0 34
51 Риэлтор Сергей Коптелов 5.0 32
52 Проспект-М 5.0 32
53 Международный Дом Недвижимости 5.0 31
54 Estwig-недвижимость 5.0 30
55 Павел Коробов, команда риэлтора 5.0 30
56 Trinity 5.0 30
57 Моснедвижимость 5.0 30
58 Энджой кэпитал 5.0 29
59 Московская Городская Служба Недвижимости, Парк Победы 5.0 28
60 Метражи Плюс 5.0 27
61 Агентство Гтн Недвижимость 5.0 24
62 Белый Квадрат 4.9 111
63 Сменикварти.ру, Октябрьская 4.9 100
64 Vysotsky Estate, Добрынинская 4.9 96
65 Вертикаль, Чеховская 4.9 88
66 Вайтвилл 4.9 83
67 Миэль, Сокол 4.9 76
68 ЕГРпуля 4.9 67
69 БЕСТ-Недвижимость, Речной вокзал 4.9 60
70 БЕСТ-Недвижимость, Проспект Мира 4.9 59
71 Седьмое небо, Улица Милашенкова 4.9 56
72 Перспектива24, Верхние Лихоборы 4.9 51
73 Миэль, Раменки 4.9 51
74 Муравьев Константин недвижимость 4.9 45
75 Агентство недвижимости Арт 4.9 43
76 Karlson Realty 4.9 42
77 Московский Квартал 4.9 41
78 Риэлторские и юридические услуги 4.9 37
79 ЛэндЛ 4.9 35
80 Авеню-Москва 4.9 34
81 Московская Городская Служба Недвижимости, Новослободская 4.9 32
82 Zion 4.9 32
83 Century21 Victory 4.9 31
84 Адресъ-Недвижимость, Смоленская 4.9 31
85 КупиДом Агентство недвижимости 4.9 30
86 МИЭЛЬ, Новокузнецкая 4.9 29
87 ЮТА-недвижимость 4.9 29
88 МИЭЛЬ, ЦСКА 4.9 28
89 МИЭЛЬ, Минская 4.9 28
90 Агентство недвижимости Кутузовский проспект 4.9 28
91 Vysotsky Estate, Румянцево 4.9 25
92 Островцы 4.9 25
93 Агентство недвижимости Малаховка 4.9 25
94 La Richesse 4.9 24
95 Анпланета 4.9 24
96 Косогоров и партнеры 4.9 23
97 Ньюполис 4.9 22
98 Риэлтор Барсуков А. Н. 4.9 22
99 I Am Estate 4.9 21
100 Эксперт по недвижимости Денис Пронин 4.9 21
101 Риэлторское агентство Быково 4.9 20
102 Владис, Водный стадион 4.9 20
103 Пеле Групп, Сокол 4.9 19
104 Опен Сити 4.9 19
105 Центр недвижимости Татьяны Анисимовой 4.9 19
106 Северный вектор 4.9 18
107 Регламент 4.9 15
108 Миэль, Таганская 4.8 98
109 Egrn. su 4.8 60
110 Миэль, Орехово 4.8 55
111 ДомЭль, Тургеневская 4.8 51
112 Московская Городская Служба Недвижимости, Красногвардейская 4.8 51
113 Century 21 Milestone 4.8 46
114 Покровские холмы 4.8 43
115 Недвижимость столицы 4.8 39
116 Замоскворечье, Павелецкая 4.8 37
117 ГлавУпДК при МИД России 4.8 34
118 PRO ОБМЕН 4.8 32
119 Центральное Агентство недвижимости 4.8 31
120 Пространство 4.8 26
121 МИЭЛЬ, Новопеределкино 4.8 25
122 АН Седьмое Небо, офис Алексеевский 4.8 24
123 МИЭЛЬ, Академическая 4.8 24
124 Риэлтор Мамонтова Татьяна Васильевна 4.8 24
125 Новый дом 4.8 24
126 Агентство недвижимости Офис Чертановский 4.8 23
127 Ре-эксперт 4.8 20
128 Офис продаж ЖК Хоумсити 4.8 19
129 Риелтор Нарэ Лукашова 4.8 18
130 Лигант 4.8 18
131 Квартал Риэлти 4.8 17
132 Риелтор Сервис 4.8 17
133 Портал Эстейт, Бульвар Дмитрия Донского 4.8 17
134 Top Broker Estate 4.8 17
135 Риэлтор в Москве Рощина Елена, Агентство недвижимости 4.8 16
136 Риэлтор Валерий Летенков, агентство инвестиций в недвижимость Москвы 4.8 12
137 Джонс Лэнг ЛаСаль 4.8 8
138 Офис продаж Shagal 4.8 5
139 Этажи, Сокол 4.7 221
140 АН на Петровке 4.7 164
141 Dominion Tower 4.7 143
142 Офис НДВ 4.7 140
143 Владис, Пролетарская 4.7 111
144 Владис, Новослободская 4.7 96
145 Азбука Жилья, Белорусская 4.7 82
146 Мой дом 4.7 74
147 Триумфальная Арка 4.7 72
148 Цан, Дубровка 4.7 63
149 Азбука Жилья, Каховская 4.7 47
150 Миэль, Чистые пруды 4.7 39
151 Миэль, Киевская 4.7 33
152 Белый берег 4.7 33
153 Миэль, Парк культуры 4.7 26
154 Layton 4.7 24
155 Космополис Финанс 4.7 24
156 Агентство Городской департамент недвижимости 4.7 23
157 Фридом 4.7 23
158 Респект, Улица Дмитриевского 4.7 23
159 Авангард, Красные Ворота 4.7 22
160 БЕСТ-Недвижимость, Таганская 4.7 21
161 Владис, Шаболовская 4.7 21
162 Виктори Эстейт 4.7 21
163 Vysotsky Estate, Тушинская 4.7 20
164 Маклер Групп 4.7 20
165 АН на Яузе 4.7 20
166 Мегаполис, 4.7 19
167 Зеленый свет 4.7 19
168 Аякс, Аэропорт 4.7 19
169 M'grand 4.7 16
170 Пять звёзд Фрунзенская 4.7 15
171 Жюль Верн 4.7 15
172 ДМД-Недвижимость 4.7 15
173 Панда Эстейт 4.7 14
174 Dss Group 4.7 13
175 Чип Эдженси 4.7 13
176 Риэлтор Ильичёв Александр 4.7 12
177 СмениКварти.ру, Отрадное 4.7 12
178 Риэлт центр 4.7 11
179 АпартПрайс 4.7 11
180 Флэтвиль 4.7 11
181 Форте Групп 4.7 9
182 Магазин Магазинов 4.7 8
183 Бест Недвижимость Кузьминки 4.6 56
184 Инком-Недвижимость, Тургеневская 4.6 55
185 ИНКОМ-Недвижимость, Сокол 4.6 51
186 Century 21 Welcome 4.6 40
187 Миэль, Новогиреево 4.6 34
188 Столица, Щёлковская 4.6 31
189 ИНКОМ-Недвижимость, Крылатское 4.6 30
190 Коттеджный поселок Софьино-2 Офис продаж 4.6 25
191 Деловой Мир 4.6 23
192 Агентство Овчинникова Недвижимость 4.6 22
193 Агентство недвижимости Авеню 88 4.6 21
194 Альфа 2017 4.6 21
195 Агсн 4.6 19
196 Century 21 Premium Property 4.6 18
197 МД-Недвижимость 4.6 18
198 Premium Realty 4.6 18
199 ИнвестТорги 4.6 18
200 Федеральный оператор недвижимости. Москва - Север 4.6 17
201 Город Плюс 4.6 17
202 Мезон, Пушкинская 4.6 16
203 Смарт Риэлти 4.6 16
204 Московская Городская Служба Недвижимости, Водный стадион 4.6 15
205 Миракс парк 4.6 15
206 МИЭЛЬ, 4.6 15
207 True Риэлтор 4.6 14
208 Квартет-м 4.6 12
209 Квартирное бюро 24 4.6 12
210 Wellside 4.6 12
211 Жилье в Москве, Новаторская 4.6 11
212 ССР Недвижимость, Академическая 4.6 11
213 Риэлтор Андрей Волков 4.6 11
214 Матрёшка Estate 4.6 11
215 Чойс Эстейт 4.6 10
216 Союз Застройщиков 4.6 10
217 С Новым Домом Тебя! 4.6 10
218 Сердце города 4.6 8
219 Агент по недвижимости, Орехово 4.6 7
220 Гранд недвижимость, Смоленская 4.6 7
221 Бест-Новострой, Деловой центр 4.5 89
222 Монолит 4.5 89
223 Бизнес-Парк Румянцево 4.5 84
224 Уно Эстейт 4.5 82
225 ЖК Красногорский, офис продаж 4.5 81
226 Перспектива24, Калужская 4.5 79
227 Респект Недвижимость 4.5 60
228 Макромир 4.5 40
229 Простор, Полянка 4.5 35
230 Азбука Жилья, Войковская 4.5 31
231 Метриум, Таганская 4.5 31
232 Коттедж на Рассветной 4.5 30
233 МИЭЛЬ, Строгино 4.5 27
234 Колесница 4.5 27
235 Вилла вымпел 4.5 27
236 АРН-сервис 4.5 26
237 Коттеджный посёлок Лесницыно 4.5 26
238 ИНКОМ-Недвижимость, Боровское шоссе 4.5 25
239 Вотчина 4.5 22
240 Агентство недвижимости Космополис 4.5 20
241 Азбука Жилья, департамент вторичной недвижимости 4.5 17
242 Четыре Пи 4.5 17
243 Безопасная сделка 24 4.5 16
244 Городская недвижимость 4.5 16
245 Московский Союз Недвижимости 4.5 15
246 Buro estate 4.5 15
247 Владис, Новые Черёмушки 4.5 14
248 Today Estate 4.5 14
249 Домилион 4.5 13
250 Тренд Новостройки, Тургеневская 4.5 13
251 Риелтор в Москве 4.5 13
252 Юго-Запад, Новые Черёмушки 4.5 12
253 Кутузовская ривьера, офис продаж 4.5 12
254 Орловы.ру 4.5 12
255 Эльнова 4.5 12
256 Дрим Сити 4.5 12
257 Винсент недвижимость 4.5 11
258 Be One 4.5 10
259 Военно-ипотечная компания 4.5 10
260 Самолет Плюс, Калужская 4.5 9
261 PrimeИнвест 4.5 9
262 Vysotsky Estate, Ломоносовский проспект 4.5 9
263 Империя жилья Миа 4.5 9
264 Blanc 4.5 9
265 Первый Международный Дом Недвижимости 4.5 8
266 Свой Риэлтор 4.5 8
267 S Agent 4.5 8
268 Московская Городская Служба Недвижимости, Достоевская 4.5 8
269 Baz Bily 4.5 8
270 Риелтор Брусницина Александра 4.5 8
271 НБРеалти 4.5 7
272 Контракт-Риэлт 4.5 7
273 Финанс групп 4.5 7
274 Егсн 4.4 168
275 Est-a-Tet, Спортивная 4.4 79
276 ИНКОМ-Недвижимость, Беляево 4.4 77
277 Охотный ряд, Театральная 4.4 76
278 Азбука Жилья, Смоленская 4.4 63
279 ДомЭль, Серпуховская 4.4 52
280 Офис на Серпуховской 4.4 46
281 Недвижимость на Никольской 4.4 33
282 МосРиэлтор 4.4 32
283 ИНКОМ-Недвижимость, Отрадное 4.4 31
284 Ника Эстейт 4.4 27
285 Азбука Жилья, Кузьминки 4.4 26
286 Лидер Риэлти 4.4 25
287 Century 21 Street Realty 4.4 25
288 Nf Group 4.4 23
289 МИЭЛЬ, Жулебино 4.4 21
290 ЦДН 4.4 21
291 Century21 Level 4.4 21
292 S. A. Ricci 4.4 21
293 Загородный мир 4.4 20
294 Грейт Реалити 4.4 19
295 МИЭЛЬ, Авиамоторная 4.4 17
296 Кремлевские Ключи 4.4 17
297 Агентство недвижимости "Лучшее Предложение" 4.4 17
298 МИЭЛЬ, Аэропорт 4.4 16
299 СВД-риэлти 4.4 16
300 Cmm Investment Consulting Group 4.4 15
301 Гарантия-Недвижимость 4.4 15
302 Капиталъ-Недвижимость 4.4 15
303 Арт-Крыша 4.4 15
304 Мосдачтрест 4.4 15
305 МИЭЛЬ, Волоколамская 4.4 15
306 Империал Недвижимость 4.4 15
307 Агентство недвижимости Homeway Недвижимость 4.4 14
308 Агенство недвижимости Арсенал 4.4 14
309 Дом Эстейт 4.4 14
310 Сделка, 4.4 14
311 Мегаполис-Сервис, 4.4 14
312 Жилье в Москве, Селигерская 4.4 13
313 Свои Метры 4.4 13
314 Альтернатива, Планерная 4.4 13
315 Московская городская служба недвижимости, Академическая 4.4 12
316 Коттеджный поселок Усадьба Жодочи 4.4 11
317 Sold 4.4 11
318 Vestadom 4.4 10
319 Century21 Aurum 4.4 10
320 Омега-Эстейт 4.4 10
321 КП 7 кварталов 4.4 10
322 МирДом 4.4 10
323 Millenium Estate Многофункциональный Экспертный центр недвижимости, 4.4 10
324 Vysotsky Estate, Селигерская 4.4 9
325 Московский Портал Недвижимости 4.4 9
326 New Moscow House 4.4 9
327 Дом Экспертов 4.4 9
328 КвартираПро 4.4 9
329 Time Realty 4.4 9
330 Агентство недвижимости Retail-Realty 4.4 8
331 Альтаир, Деловой центр 4.4 8
332 Marry Lane Group 4.4 8
333 Юка 4.4 8
334 Юго-Восток 4.4 8
335 Praedium 4.4 8
336 Тройка-Эстейт 4.4 7
337 Moscow Home Realty 4.4 7
338 Bright Estate, 4.4 7
339 Корал групп 4.4 7
340 Центр оформления военной ипотеки 4.4 7
341 My Villas 4.4 7
342 Риэлтор Наумов М. С. 4.4 7
343 Инсайт Эстейт 4.4 7
344 Тренд Новостройки, Добрынинская 4.4 7
345 У Никитских ворот 4.4 7
346 Агентство недвижимости Ивановой Дарии 4.4 6
347 Century 21 Estate 4.4 6
348 Семейный очаг 4.4 6
349 Коммерческая недвижимость столицы 4.4 6
350 Риэлтор Анисимова О. Е. 4.4 6
351 Атриум, Волоколамская 4.4 6
352 Major-недвижимость 4.4 6
353 ДубровкаЛюкс 4.4 6
354 Ключ 4.4 6
355 Арт Риэлти 4.4 6
356 СфераЛика 4.4 6
357 Самолет Плюс, Авиамоторная 4.4 6
358 Александр Каширский 4.4 6
359 Мир, Сокол 4.4 6
360 Центр Недвижимости, Тимирязевская 4.4 6
361 Риэлтор Александр Мурашов 4.4 5
362 Перфект 4.4 5
363 Gorod & Partners 4.4 5
364 Реком Недвижимость 4.4 5
365 Fox Estate 4.4 5
366 Art residence 4.4 4
367 Эпицентр Недвижимости 4.4 4
368 Жилсервис, Калужская 4.4 4
369 Russia Sotheby's International Realty 4.4 3
370 Loft 17 4.4 3
371 Черногория клуб 4.4 3
372 Огрк, Савёловская 4.4 3
373 Наш Дом 4.4 1
374 ЖК Государев Дом, офис продаж 4.3 86
375 ОГРК-Центр, Тургеневская 4.3 84
376 Домокод 4.3 68
377 Московский центр недвижимости 4.3 56
378 Nsk-недвижимость, 4.3 51
379 ГорОбмен 4.3 49
380 Инком-Недвижимость, Щёлковская 4.3 40
381 Квартал Валь д'Эмероль 4.3 36
382 Всё Просто 4.3 34
383 Century21 Столичная недвижимость 4.3 32
384 Городской центр Недвижимости 4.3 27
385 Миэль, Войковская 4.3 26
386 Сити Недвижимость 4.3 26
387 Upright Estate Интеллигентные риэлторы Москвы 4.3 26
388 МИЭЛЬ, Калужская 4.3 25
389 Фили град 4.3 25
390 Агентство недвижимости Дельта 4.3 23
391 Федерация Недвижимости 4.3 21
392 ИНКОМ-Недвижимость, Новослободская 4.3 21
393 МИЦ-недвижимость, Цветной бульвар 4.3 21
394 БЕСТ-Недвижимость, Тушинская 4.3 20
395 Центр оформления сделок, Сретенский бульвар 4.3 19
396 Deltaestate 4.3 19
397 Ностальгия 4.3 19
398 ИНКОМ-Недвижимость, Севастопольская 4.3 19
399 Giggrad 4.3 19
400 МИЭЛЬ, Сходненская 4.3 18
401 Простор, Электрозаводская 4.3 18
402 Жилсоцгарантия 4.3 18
403 ИНКОМ-Недвижимость, Свиблово 4.3 17
404 Перспектива24, Пушкинская 4.3 17
405 МИЭЛЬ, Кузьминки 4.3 15
406 Поинт Эстейт 4.3 15
407 Мариако 4.3 15
408 Миэль, Медведково 4.3 14
409 АБ Риэлти 4.3 14
410 Маяк, Марксистская 4.3 14
411 Агентство недвижимости Партнер 4.3 13
412 Мир городской недвижимости 4.3 13
413 Ростокинская камвольно-отделочная фабрика 4.3 13
414 Покупатель 4.3 13
415 Страхование и недвижимость 4.3 13
416 Твоя Квартира 4.3 12
417 М2 4.3 12
418 Агентство недвижимости БОН Тон, Митино 4.3 12
419 Формула жилья 4.3 12
420 Кригер 4.3 12
421 ОГРК-Центр, 4.3 12
422 МИЭЛЬ, Полянка 4.3 11
423 БЕСТ-Недвижимость, Октябрьская 4.3 11
424 Аврора Недвижимость 4.3 11
425 Консинго 4.3 10
426 Цман 4.3 10
427 Vysotsky Estate, Алексеевская 4.3 10
428 На Привольной 4.3 9
429 Доходный дом 4.3 9
430 Моментум 24 4.3 9
431 Капитал-Недвижимость, Павелецкая 4.3 8
432 МФЦ Недвижимости 4.3 8
433 Союз застройщиков Prime 4.3 8
434 Система 4.3 8
435 Московская городская служба ренты 4.3 7
436 Хлебозавод 4.3 7
437 Verges of estate 4.3 7
438 Сермус Макс 4.3 7
439 Феликс, Бауманская 4.3 7
440 Gf Rielt 4.3 7
441 Самолет Плюс, Каховская 4.3 7
442 Ариан 4.3 6
443 Тренд Новостройки, Лубянка 4.3 6
444 Левченко-реалти 4.3 6
445 АвтоР- Недвижимость 4.3 6
446 Бест-недвижимость на Баррикадной 4.3 6
447 Еврогрупп 4.3 6
448 Друзья, Цветной бульвар 4.3 6
449 Новотек-М 4.3 6
450 Агент Эстейт 4.3 6
451 Самолет Плюс, Улица Дмитриевского 4.3 6
452 Джаст Эстейт 4.3 6
453 Серебряный век 4.3 5
454 Zavidov Realty 4.3 5
455 Доли 10 4.3 5
456 Dk group 4.3 5
457 Спенсер Эстейт 4.3 5
458 Soho Estate 4.3 5
459 7 Ключей 4.3 5
460 Медвежий угол 4.3 5
461 Доходный город 4.3 5
462 Юник Проперти 4.3 5
463 Рескор 4.3 5
464 Монте Риччи 4.3 5
465 Брайт Стрит Эксперт 4.3 5
466 Столица, Сретенский бульвар 4.3 4
467 Мой новый дом, центр информирования по переселению 4.3 4
468 Bright Estate, Спортивная 4.3 4
469 Бест-Недвижимость на Семеновской 4.3 4
470 Люкс Рентал 4.3 4
471 Кантри Клаб 4.3 4
472 Климова и Партнеры 4.3 4
473 Московский риэлтор 4.3 4
474 Royally Estate 4.3 4
475 Агенты Ипотеки 4.3 4
476 АН Bridge 4.3 4
477 Русь, Трубная 4.3 3
478 Агенство недвижимости Агентесса Agentessa 4.3 3
479 Мослофт 4.3 3
480 Миг Недвижимость 4.3 3
481 Penny Lane Realty 4.3 3
482 Аврора Эстейт 4.3 3
483 МСК Эстейт 4.3 3
484 ТСК Недвижимость 4.3 3
485 Глория. Жемчужина Подмосковья 4.3 3
486 Фортуна, 4.3 3
487 Fidelity 4.3 3
488 Частный риэлтор Рощина Елена 4.3 3
489 Мосреалстрой, филиал № 2 4.3 3
490 iResidence 4.3 3
491 Welcome 24 4.3 3
492 Вариант, 4.3 3
493 Агентство недвижимости Московско-Парижского банка 4.3 2
494 Правовой центр недвижимости, Смоленская 4.3 2
495 Мэншен Проекты в сфере недвижимости 4.3 2
496 Фили 4.3 2
497 8/33 4.3 2
498 ООО Взлетт 4.3 2
499 Кредит-Центр, Жулебино 4.3 2
500 Rent555.ru 4.3 1
501 Бионокс 4.3 1
502 Простор, Таганская 4.2 122
503 Агентство недвижимости Навигатор 4.2 71
504 Мосреалстрой 4.2 42
505 ИНКОМ-Недвижимость, Октябрьское Поле 4.2 31
506 ИНКОМ-Недвижимость, Митино 4.2 27
507 ЖК КларНет 4.2 26
508 Калинка 4.2 25
509 ИНКОМ-Недвижимость, Савёловская 4.2 24
510 Миц 4.2 24
511 Служба недвижимости ЖК Аэробус 4.2 24
512 МИЭЛЬ, Серпуховская 4.2 20
513 We Know 4.2 16
514 МИЭЛЬ, Первомайская 4.2 16
515 МИЦ-недвижимость, Кузнецкий Мост 4.2 16
516 Коттеджный поселок Новое Тяжино 4.2 15
517 Апартаменты на Подъемной 4.2 15
518 Московская Городская Служба Недвижимости, Октябрьская 4.2 13
519 Октава-Недвижимость 4.2 13
520 Служба 925 4.2 13
521 Сфера Эстейт 4.2 13
522 One Moscow 4.2 13
523 Моя Столица 4.2 12
524 Агенство недвижимости 4.2 12
525 Smile, 4.2 12
526 Лабецкий Недвижимость 4.2 12
527 ИНКОМ-Недвижимость, Улица Скобелевская 4.2 11
528 Риэлти-Город 4.2 11
529 Парус 4.2 11
530 Циан Якиманка 4.2 11
531 Агентство недвижимости Простор 4.2 10
532 Районное Агентство недвижимости 4.2 10
533 Диос 4.2 10
534 Vesco 4.2 10
535 Прайм Брокеридж 4.2 10
536 Агентство недвижимости Простор, офис Маяковская 4.2 10
537 Таунхаусы Велино 4.2 10
538 Болгарский Дом 4.2 9
539 Арендный дом от ДОМ.РФ, Октябрьское Поле 4.2 9
540 Сврк, Свиблово 4.2 9
541 Резидент, Пролетарская 4.2 8
542 Century 21 Capital Real Estate 4.2 8
543 Престиж 4.2 8
544 Астра-Недвижимость 4.2 7
545 Чигасово 4.2 7
546 Эстейтлига, Некрасовка 4.2 7
547 Арендный дом от ДОМ.РФ, Александровский сад 4.2 7
548 Rublevka.ru 4.2 7
549 МИЭЛЬ, Белорусская 4.2 6
550 Делайт Реалти 4.2 6
551 Агентство недвижимости Рябов Эстейт 4.2 6
552 Мсити.ру 4.2 6
553 Enso 4.2 6
554 Real Estate Store 4.2 6
555 Adn estate 4.2 6
556 МИЭЛЬ, Третьяковская 4.2 5
557 Столичный центр по выкупу квартир 4.2 5
558 Beprofessional Realty 4.2 5
559 Переделкино 4.2 5
560 Артамошин и партнеры, 4.2 5
561 КП Никологорские Дачи 4.2 5
562 ФрендлиХоум, Парк Победы 4.2 5
563 Усадьба Жодочи 4.2 5
564 Инженер 4.2 5
565 Август 4.2 5
566 ИП Селимова Ольга 4.2 5
567 Март, Рязанский проспект 4.2 4
568 От Застройщика 4.2 4
569 Доступная Москва 4.2 4
570 Таунхаусы и коттеджи в Новой Москве 4.2 4
571 Иствест 4.2 4
572 Gromik group 4.2 4
573 АН Gilman Estate 4.2 3
574 Московская Городская Служба Недвижимости, Ленинский проспект 4.2 3
575 RichEstate 4.2 3
576 Крамм 4.2 3
577 Город, 4.2 3
578 Алиан 4.2 3
579 Большое Одинцово 4.2 3
580 Самолет Плюс, Алексеевская 4.2 3
581 ТСН Недвижимость, Алексеевская 4.2 3
582 Бест Флагман 4.2 3
583 Охотный Ряд, Китай-город 4.2 3
584 InFlat 4.2 3
585 Аскс 4.2 3
586 Европа-Хаус 4.2 3
587 Richmond Realty 4.2 3
588 Столичный квартал 4.2 2
589 Твид 4.2 2
590 Д-Эстейт 4.2 2
591 Радуга, Римская 4.2 2
592 Сити, Тушинская 4.2 2
593 Мантис Групп 4.2 2
594 Лидер, 4.2 2
595 Гем 4.2 2
596 Офис в Новокосино 4.2 2
597 Ваш риелтор 4.2 2
598 Space Estate 4.2 2
599 ZIP Realty 4.2 2
600 Vdome 4.2 2
601 AhmadulinEstate 4.2 2
602 Эксклюзив, Нагатинская 4.2 2
603 Персональный агент 4.2 2
604 Московская Корпорация Недвижимости 4.2 2
605 ИП Конорев Павел Александрович 4.2 2
606 Sample realty 4.2 2
607 Городские квартиры, Речной вокзал 4.2 2
608 Ларт-Недвижимость 4.2 1
609 Агентство недвижимости House Price 4.2 1
610 Tradeunique 4.2 1
611 Реплэйс 4.2 1
612 Московская Городская Служба Недвижимости, Сухаревская 4.2 1
613 Резиденция Монолит, не офис продаж 4.2 1
614 СПК 4.2 1
615 Show Me 4.2 1
616 Professional-realty 4.2 1
617 Офис продаж Крылья 4.2 1
618 Многофункциональный центр Недвижимости 4.2 0
619 Столица Департамент недвижимости 4.1 71
620 ИНКОМ-Недвижимость, Новые Черёмушки 4.1 32
621 ИНКОМ-Недвижимость, Студенческая 4.1 21
622 Миэль, Чкаловская 4.1 19
623 ИНКОМ-Недвижимость, Рязанский проспект 4.1 16
624 Московская Городская Служба Недвижимости, Таганская 4.1 13
625 ИНКОМ-Недвижимость, Проспект Мира 4.1 12
626 БЕСТ-Недвижимость, Проспект Мира 4.1 11
627 Домоград 4.1 11
628 Триумф Недвижимости 4.1 11
629 Леон-недвижимость 4.1 11
630 АН Alferoff Estate 4.1 11
631 ИНКОМ-Недвижимость, Сходненская 4.1 10
632 Московская Городская Служба Недвижимости, Преображенская площадь 4.1 10
633 Бест-Новострой, Арбатская 4.1 9
634 Жилфонд 4.1 8
635 ГорЖилФонд 4.1 8
636 Ваш Ключ 4.1 8
637 Риэлтор Русаков В. А. 4.1 7
638 Александр Недвижимость 4.1 7
639 Компания Благовест 4.1 6
640 Stay Property 4.1 5
641 СТ Недвижимость 4.1 5
642 Агентесса Agentessa 4.1 5
643 Недвижимость и Закон 4.1 5
644 Все на Рублевке 4.1 5
645 Супермаркет недвижимости НДВ, отделение на Кутузовском 4.1 5
646 Tikhomirova Estate 4.1 5
647 Motylek 4.1 5
648 Белый Городъ 4.1 4
649 Русский дом недвижимости 4.1 4
650 Центр продаж 4.1 4
651 Ваш Партнер 4.1 4
652 Ndv. Expert 4.1 4
653 Хамелеон Эстейт 4.1 4
654 Realt-Market Estate 4.1 4
655 Хирш 4.1 4
656 Century21 North 4.1 4
657 Liberty Estate 4.1 4
658 Гермес Град 4.1 4
659 Респект 24 Агентство недвижимости 4.1 4
660 Миэль, Улица 1905 года 4.1 3
661 Хамовники 4.1 3
662 Webster 4.1 3
663 Мосфорент 4.1 3
664 Нахабинское Агентство недвижимости 4.1 3
665 Агентство недвижимости № 1 4.1 3
666 Румфи 4.1 3
667 Barsandkey 4.1 3
668 RUSBuild 4.1 3
669 Магистраль 4.1 3
670 Pro Estate 4.1 3
671 МосИпотека 4.1 3
672 Флагман 4.1 3
673 АН Капитал Инвест 4.1 2
674 НДВ - Супермаркет Недвижимости Офис продаж на объекте ЖК New Form Жигулевская 4.1 2
675 АН Гостинный двор 4.1 2
676 Агентство недвижимости Алисы Спиридоновой 4.1 2
677 Монополия, Охотный Ряд 4.1 2
678 Охотный Ряд, Чеховская 4.1 2
679 Коттедж в гостях у сказки 4.1 2
680 Мартмьяново коттеджный поселок 4.1 2
681 Поместье Цветкова 4.1 2
682 Духанинские дачи 4.1 2
683 Commonwealth Partnership 4.1 1
684 Moscow City Apartments 4.1 1
685 МИЭЛЬ, Раменки 4.1 1
686 Stone Bridge estate 4.1 1
687 МИЭЛЬ, Кантемировская 4.1 1
688 Риэлтор Водолазов А.А. 4.1 1
689 НДВ Супермаркет Недвижимости, 4.1 1
690 La Dolce Vita 4.1 1
691 S5 development 4.1 1
692 Arco di Sole 4.1 1
693 Away Realty 4.1 1
694 Любимый город, 4.1 1
695 БЕСТ-Недвижимость, Пушкинская 4.1 1
696 Проспект, Беломорская 4.1 1
697 Эль-Эксперт, 4.1 1
698 Oxe Capital 4.1 1
699 Realty Point 4.1 1
