- Рейтинг
- Многопрофильные клиники
- Медцентр
Рейтинг клиники Медцентр у м. и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от вашей — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
Медцентр
ул. Замкова, 14, рабочий посёлок МишеронскийРейтинг | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | Центр ЭКО | 4.5 | 5 |
2 | Медика | 4.4 | |
3 | Новая медицина | 4.3 | 107 |
4 | Палитра | 4.3 | 57 |
5 | Лечим Кожу | 4.3 | 27 |
6 | Семейный Доктор | 4.3 | 14 |
7 | Центр диализа Б. Браун | 4.2 | 8 |
8 | Диамед | 4.1 | 16 |
9 | Новая медицина | 4.1 | 15 |
10 | Центр Здоровья | 4.1 | 9 |
11 | Медцентр | 4.1 | 2 |
12 | Мама и Я | 4.0 | 12 |
13 | Медцентр | 4.0 | 2 |
14 | Окулист | 4.0 | 0 |
15 | Город Шатура проспект Ильича' 44 | 4.0 | |
16 | Доверие | 3.9 | 11 |
17 | Медцентр | 3.9 | 7 |
18 | Ваш Доктор | 3.6 | 37 |
19 | Лаборатория | 2.9 | 3 |
20 | Медцентр | 2.5 | 5 |
Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на hi@rang.ai
Накрученные отзывы в рейтинге не учитываются: Яндекс.Карты научились отсекать накрученные оценки
Аудит карточки на картах
С аналитиком Ранга проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах и определим точки роста.
Заказать