- Рейтинг
- Многопрофильные клиники
- Кожно-венерологический диспансер
Рейтинг клиники Кожно-венерологический диспансер и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от вашей — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
Кожно-венерологический диспансер
к2, Центральный административный округ, Мещанский район, территория МОНИКИ, Москваmokkvd.ru
Рейтинг | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | Клиника лечения позвоночника и суставов доктора Длина | 5.0 | 986 |
2 | Европейский медицинский центр | 4.9 | 803 |
3 | Открытая клиника | 4.9 | 252 |
4 | Европейский медицинский центр | 4.9 | 234 |
5 | Мединнова | 4.6 | 64 |
6 | Лор центр доктора Столярова | 4.6 | 55 |
7 | Hfe | 4.6 | 53 |
8 | Первый научно-практический центр дерматологии и подологии | 4.6 | 17 |
9 | Виталис | 4.5 | 135 |
10 | Поликлиника Центросоюза | 4.4 | 77 |
11 | Отделение детской хирургии | 4.4 | 34 |
12 | Отделение абдоминальной хирургии | 4.4 | 6 |
13 | АМД Лаборатории | 4.3 | 19 |
14 | ЛМ-клиника | 4.2 | 15 |
15 | ТриА-Мед2 | 4.1 | 49 |
16 | Европейский медицинский центр | 4.1 | 10 |
17 | Сант-Анна Трит | 4.1 | 5 |
18 | Кожно-венерологический диспансер | 3.6 | 9 |
19 | Юнимед-Кейджи | 3.2 | 2 |
20 | Москва Мед | 2.2 | 3 |
Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на hi@rang.ai
Накрученные отзывы в рейтинге не учитываются: Яндекс.Карты научились отсекать накрученные оценки
Аудит карточки на картах
С аналитиком Ранга проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах и определим точки роста.
Заказать