- Рейтинг
- Многопрофильные клиники
- Медиаль
Рейтинг клиники Медиаль и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от вашей — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
Медиаль
ул. Декабристов, 20, корп. 2, МоскваРейтинг | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | Fue Clinic | 5.0 | 45 |
2 | Клиника неврологии и ортопедии Здравствуй! | 4.9 | 600 |
3 | Медикал глаб | 4.7 | 151 |
4 | МедЦентрСервис | 4.4 | 323 |
5 | Клиника Глеба Левицкого | 4.4 | 18 |
6 | Ин-клиник | 4.4 | 9 |
7 | Первый Доктор | 4.3 | 248 |
8 | Уро-Мед | 4.3 | 31 |
9 | Дина-К Плюс | 4.3 | 26 |
10 | Новомед | 4.3 | 5 |
11 | Ситимед | 4.2 | 26 |
12 | Медси | 4.2 | 15 |
13 | Доктор плюс | 4.1 | 26 |
14 | Ин-Клиник | 4.1 | 8 |
15 | Феникс Мед | 4.1 | 7 |
16 | НобельМед | 4.1 | 4 |
17 | КТ МРТ | 4.1 | 3 |
18 | Эскулап | 4.0 | 6 |
19 | КТ МРТ | 4.0 | 4 |
20 | Медиаль | 3.9 | 6 |
Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на hi@rang.ai
Накрученные отзывы в рейтинге не учитываются: Яндекс.Карты научились отсекать накрученные оценки
Аудит карточки на картах
С аналитиком Ранга проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах и определим точки роста.
Заказать