Рейтинг клиники Мир у м. Войковская и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от вашей — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
Мир
Ленинградское ш., 8, корп. 2, МоскваРейтинг | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | Клиника Чайка | 4.8 | 204 |
2 | Суставлаб | 4.8 | 103 |
3 | Major Clinic | 4.8 | 38 |
4 | Центр иммунологии и репродукции | 4.7 | 123 |
5 | СМ-Клиника | 4.6 | 820 |
6 | Медсервис | 4.6 | 276 |
7 | Философия Здоровья | 4.6 | 7 |
8 | Otto Clinic | 4.4 | 44 |
9 | СМ-Клиника | 4.3 | 56 |
10 | Мелфон | 4.3 | 8 |
11 | Клиника головной боли и вегетативных расстройств им. академика А. Вейна | 4.2 | 39 |
12 | Green Clinic | 4.2 | 6 |
13 | Доктор | 4.2 | 4 |
14 | Медицинский центр | 4.2 | 4 |
15 | Мир | 4.2 | 3 |
16 | Центр подологии СМ-Клиника | 4.2 | 2 |
17 | Научно-терапевтический центр по профилактике и лечению психоневрологической инвалидности | 4.1 | 2 |
18 | Феникс Медицинский Многопрофильный центр | 4.1 | 2 |
19 | СМ-Доктор | 0.0 | 158 |
20 | Семья с плюсом | 0.0 | 12 |
Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на hi@rang.ai
Накрученные отзывы в рейтинге не учитываются: Яндекс.Карты научились отсекать накрученные оценки
Аудит карточки на картах
С аналитиком Ранга проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах и определим точки роста.
Заказать