- Рейтинг
- Многопрофильные клиники
- ТриА-Мед2
Рейтинг клиники ТриА-Мед2 и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от вашей — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
ТриА-Мед2
ул. Гиляровского, 38Рейтинг | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | Клиника лечения позвоночника и суставов доктора Длина | 5.0 | 1151 |
2 | Открытая клиника | 5.0 | 275 |
3 | Европейский медицинский центр | 4.9 | 814 |
4 | Клиника Немецкой Подологии | 4.9 | 103 |
5 | Клиника кожи | 4.9 | 31 |
6 | Мединнова | 4.6 | 67 |
7 | Hfe | 4.6 | 58 |
8 | Лор центр доктора Столярова | 4.6 | 57 |
9 | Медси | 4.5 | 365 |
10 | Виталис | 4.5 | 150 |
11 | АМиДи | 4.5 | 18 |
12 | Поликлиника Центросоюза | 4.4 | 82 |
13 | Юнимед-Кейджи | 4.3 | 30 |
14 | АМД Лаборатории | 4.3 | 20 |
15 | Кушкин Дмитрий Николаевич | 4.2 | 1 |
16 | ТриА-Мед2 | 4.1 | 53 |
17 | Центр патологии органов кровообращения | 4.1 | 4 |
18 | Кожно-венерологический диспансер | 3.4 | 10 |
19 | Юнимед-Кейджи | 3.2 | 2 |
20 | Москва Мед | 2.2 | 3 |
Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на hi@rang.ai
Накрученные отзывы в рейтинге не учитываются: Яндекс.Карты научились отсекать накрученные оценки
Аудит карточки на картах
С аналитиком Ранга проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах и определим точки роста.
Заказать