- Рейтинг
- Многопрофильные клиники
- Университетская клиническая больница № 2, отделение лучевой диагностики
Рейтинг клиники Университетская клиническая больница № 2, отделение лучевой диагностики и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от вашей — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
Университетская клиническая больница № 2, отделение лучевой диагностики
Погодинская ул., 1, стр. 1, МоскваРейтинг | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | DocDeti | 4.9 | 141 |
2 | Будь Здоров | 4.7 | 802 |
3 | Университетская клиническая больница № 2, отделение лучевой диагностики | 4.7 | 47 |
4 | Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, УКБ № 2 отделение ультразвуковой диагностики | 4.7 | 24 |
5 | Клиника и Реабилитация | 4.6 | 486 |
6 | Рэмси Диагностика | 4.6 | 277 |
7 | Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, УКБ № 3, отделение лучевой диагностики | 4.6 | 26 |
8 | Моситалмед | 4.6 | 18 |
9 | Центр медицины сна клиники реабилитации в Хамовниках | 4.6 | 18 |
10 | CMD — Центр Молекулярной Диагностики | 4.5 | 53 |
11 | Остмед | 4.4 | 52 |
12 | Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, международная школа Медицина будущего | 4.4 | 3 |
13 | ИнТайм | 4.3 | 46 |
14 | Остмед | 4.3 | 32 |
15 | Научно-образовательный клинический центр колопроктологии и малоинвазивной хирургии | 4.3 | 8 |
16 | Клиника изучения и лечения боли | 4.3 | 4 |
17 | Рош | 4.1 | 11 |
18 | Клиника кожных и венерических болезней им. В. А. Рахманова, отделение витилиго-пигментных нарушений | 3.9 | 8 |
19 | Отделение колопроктологии | 3.9 | 2 |
20 | Кабинет Диабетической Стопы | 0.0 | 4 |
Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на hi@rang.ai
Накрученные отзывы в рейтинге не учитываются: Яндекс.Карты научились отсекать накрученные оценки
Аудит карточки на картах
С аналитиком Ранга проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах и определим точки роста.
Заказать