- Рейтинг
- Многопрофильные клиники
- GoldenMed
Рейтинг клиники GoldenMed у м. Улица Дмитриевского и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от вашей — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
GoldenMed
ул. Руднёвка, 3www.goldenmed.ru/koshuhovo/
Рейтинг | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | Аспирин | 4.8 | 86 |
2 | Кожухово | 4.5 | 43 |
3 | Медицинский центр Ваш Доктор | 4.4 | 61 |
4 | СтомЛайн | 4.4 | 55 |
5 | Клиника доктора Тарасовой | 4.4 | 31 |
6 | Доктор с Вами | 4.3 | 65 |
7 | Медицинский центр МедПроф | 4.3 | 29 |
8 | Здоровая Семья | 4.3 | 22 |
9 | МД Клиник | 4.2 | 123 |
10 | ВТМ | 4.2 | 114 |
11 | Заботливый доктор | 4.2 | 48 |
12 | Благодать | 4.2 | 5 |
13 | Аксономед | 4.1 | 16 |
14 | GoldenMed | 4.0 | 57 |
15 | Наша Семейная клиника | 4.0 | 3 |
16 | GoldenMed | 3.9 | 40 |
17 | Медикал Клаб | 3.9 | 0 |
18 | Ниармедик | 3.7 | 1 |
19 | МедЦентр Доктор Рядом | 2.8 | 22 |
20 | МедЦентр Доктор Рядом | 2.5 | 21 |
Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на hi@rang.ai
Накрученные отзывы в рейтинге не учитываются: Яндекс.Карты научились отсекать накрученные оценки
Аудит карточки на картах
С аналитиком Ранга проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах и определим точки роста.
Заказать