Рейтинг клиники Happy у м. Бульвар Дмитрия Донского и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от вашей — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
Happy
Куликовская ул., 7happy-med.ru
Рейтинг | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | Клиника уха, горла и носа | 5.0 | 236 |
2 | Месед | 5.0 | 164 |
3 | Lazy Beauty Preventage | 5.0 | 61 |
4 | ЛазерВита | 4.9 | 167 |
5 | РеалМед | 4.5 | 174 |
6 | Медси | 4.5 | 115 |
7 | Добромед | 4.4 | 375 |
8 | Медси | 4.4 | 339 |
9 | CMD — Центр Молекулярной Диагностики | 4.4 | 123 |
10 | Happy | 4.4 | 13 |
11 | Практика здоровья | 4.3 | 175 |
12 | Бульвар Дмитрия Донского | 4.3 | 4 |
13 | Orion Clinic | 4.2 | 3 |
14 | АландМед | 4.2 | 3 |
15 | Поливитакс | 4.0 | 6 |
16 | Флюорография | 4.0 | 4 |
17 | Медцентр Московский лекарь | 4.0 | 1 |
18 | Персона | 3.5 | 2 |
19 | Клиника | 2.8 | 5 |
20 | Благомед | 1.5 | 11 |
Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на hi@rang.ai
Накрученные отзывы в рейтинге не учитываются: Яндекс.Карты научились отсекать накрученные оценки
Аудит карточки на картах
С аналитиком Ранга проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах и определим точки роста.
Заказать