Рейтинг клиники Лечу у м. Новокосино и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от вашей — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
Лечу
Новокосинская ул., 17, корп. 7www.lechy.ru
Рейтинг | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | Клиника Доктор Профи | 4.8 | 143 |
2 | Kids | 4.6 | 12 |
3 | CMD — Центр Молекулярной Диагностики | 4.5 | 51 |
4 | Ева-мед | 4.4 | 129 |
5 | Анжелю | 4.4 | 46 |
6 | Моя Семья | 4.3 | 208 |
7 | GoldenMed | 4.2 | 90 |
8 | Неврологический центр здоровья | 4.2 | 3 |
9 | Неврологический центр здоровья | 4.2 | 3 |
10 | Реутов Clinic | 4.2 | 3 |
11 | Веларт | 4.1 | 29 |
12 | Реутов Clinic | 4.1 | 4 |
13 | ВитаМед | 4.0 | 6 |
14 | Логро-Мед | 3.9 | 7 |
15 | Лечу | 3.8 | 8 |
16 | Моя семья | 3.6 | 16 |
17 | Джива | 2.9 | 3 |
18 | Фэмили Медикал | 2.5 | 1 |
19 | Med Club | 0.0 | 2 |
20 | Маир | 0.0 | 1 |
Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на hi@rang.ai
Накрученные отзывы в рейтинге не учитываются: Яндекс.Карты научились отсекать накрученные оценки
Аудит карточки на картах
С аналитиком Ранга проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах и определим точки роста.
Заказать