- Рейтинг
- Многопрофильные клиники
- Медцентр, клиника
Рейтинг клиники Медцентр, клиника у м. Юго-Восточная и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от вашей — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
Медцентр, клиника
Волгоградский просп., 168, стр. 3Рейтинг | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | Бэби Кинг | 4.9 | 63 |
2 | Медси | 4.7 | 256 |
3 | CMD — Центр Молекулярной Диагностики | 4.7 | 161 |
4 | MedSwiss | 4.6 | 135 |
5 | CMD — Центр Молекулярной Диагностики | 4.6 | 104 |
6 | Инпромед | 4.3 | 53 |
7 | ЛОР-Астма | 4.3 | 23 |
8 | Витбиомед+ | 4.3 | 22 |
9 | Медцентр , клиника | 4.3 | 10 |
10 | Городской Нейрохирургический центр | 4.3 | 9 |
11 | Медцентр, клиника | 4.3 | 8 |
12 | Пеан | 4.3 | 4 |
13 | Телемед Экспресс | 4.2 | 9 |
14 | Вешняки Clinic | 4.1 | 4 |
15 | Здравница | 4.1 | 4 |
16 | Радуга | 4.0 | 12 |
17 | Центр народной православной медицины | 4.0 | 12 |
18 | Добромед | 4.0 | 6 |
19 | Лечу | 4.0 | 6 |
20 | Геромед | 3.5 | 5 |
Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на hi@rang.ai
Накрученные отзывы в рейтинге не учитываются: Яндекс.Карты научились отсекать накрученные оценки
Аудит карточки на картах
С аналитиком Ранга проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах и определим точки роста.
Заказать