- Рейтинг
- Многопрофильные клиники
- Лор отделение 7 центрального военного клинического авиационного госпиталя
Рейтинг клиники Лор отделение 7 центрального военного клинического авиационного госпиталя и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от вашей — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
Лор отделение 7 центрального военного клинического авиационного госпиталя
Поперечный просек, 17, корп. 35Рейтинг | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | Центральная клиническая больница РЖД-Медицина | 4.9 | 655 |
2 | Филд-Мастер | 4.9 | 98 |
3 | Мане Клиник | 4.9 | 65 |
4 | Клиника доктора Бобыря | 4.8 | 74 |
5 | Эхинацея | 4.7 | 113 |
6 | Берс | 4.6 | 14 |
7 | Иммидиклиник | 4.5 | 26 |
8 | Клиника Красоты | 4.5 | 14 |
9 | Медицинский центр доктора Гуделя | 4.4 | 82 |
10 | ЛОР-Астма | 4.4 | 16 |
11 | Легамед | 4.3 | 10 |
12 | Дом здоровья | 4.3 | 9 |
13 | Медицинское учреждение | 4.3 | 7 |
14 | Рентгеновское отделение | 4.3 | 6 |
15 | Практика | 4.2 | 12 |
16 | Вита | 4.1 | 3 |
17 | Лор отделение 7 центрального военного клинического авиационного госпиталя | 4.1 | 2 |
18 | Чуз ЦКБ РЖД-Медицина, Радиологическое отделение | 4.1 | 2 |
19 | Аирмед | 4.0 | 5 |
20 | ЭльРадо-мед | 2.7 | 37 |
Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на hi@rang.ai
Накрученные отзывы в рейтинге не учитываются: Яндекс.Карты научились отсекать накрученные оценки
Аудит карточки на картах
С аналитиком Ранга проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах и определим точки роста.
Заказать