Рейтинг многопрофильной клиники Маммологическая служба у м. Первомайская и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от вашей — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
Оценка | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | 5.0 | 1450 | |
2 | 5.0 | 110 | |
3 | 5.0 | 92 | |
4 | 5.0 | 37 | |
5 | 4.9 | 30 | |
6 | 4.7 | 16 | |
7 | 4.7 | 9 | |
8 | 4.6 | 18 | |
9 | 4.6 | 15 | |
10 | 4.6 | 15 | |
11 | 4.5 | 8 | |
12 | 4.5 | 5 | |
13 | 4.4 | 4 | |
14 | 4.4 | 3 | |
15 | 4.0 | 6 | |
16 | 0.0 | 7 | |
17 | 0.0 | 5 | |
18 | 0.0 | 1 | |
19 | 0.0 | 1 | |
Аудит карточки на картахПроведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста. | |||
20 | 0.0 | 0 |
Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на [email protected]
Аудит карточки на картах
Проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста.