Рейтинг многопрофильной клиники Эндоскопическое отделение у м. Первомайская и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от вашей — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
Оценка | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | 4.8 | 761 | |
2 | 4.7 | 1945 | |
3 | 4.7 | 69 | |
4 | 4.6 | 89 | |
5 | 4.5 | 479 | |
6 | 4.5 | 152 | |
7 | 4.5 | 40 | |
8 | 4.5 | 21 | |
9 | 4.5 | 21 | |
10 | 4.5 | 19 | |
11 | 4.5 | 14 | |
12 | 4.4 | 1432 | |
13 | 4.4 | 148 | |
14 | 4.4 | 22 | |
15 | 4.4 | 5 | |
16 | 4.3 | 34 | |
17 | 4.3 | 17 | |
18 | 4.3 | 13 | |
19 | 0.0 | 482 | |
Аудит карточки на картахПроведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста. | |||
20 | 0.0 | 18 |
Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на [email protected]
Аудит карточки на картах
Проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста.