Рейтинг многопрофильных клиник Москвы
Мы составили рейтинг компаний по оценкам и отзывам в картах. По этим показателям люди выбирают компании. Принято считать, что чем выше оценка и чем больше отзывов в картах, тем лучше сервис.
На этой странице — общий рейтинг компаний в городе. По клику на каждую компанию — её рейтинг среди компаний по соседству. Он важен, потому что обычно люди выбирают из 10–20 компаний возле дома или работы и сравнивают их по отзывам и оценкам.
Выберите город, категорию и введите название своей компании в поиск, чтобы увидеть её позицию в рейтинге:
Оценка  | Отзывы  | ||
|---|---|---|---|
1  | 5.0 | 5502 | |
2  | 5.0 | 5421 | |
3  | 5.0 | 4833 | |
4  | 5.0 | 4765 | |
5  | 5.0 | 4329 | |
6  | 5.0 | 4054 | |
7  | 5.0 | 3636 | |
8  | 5.0 | 3453 | |
9  | 5.0 | 2894 | |
10  | 5.0 | 2873 | |
11  | 5.0 | 2531 | |
12  | 5.0 | 2506 | |
13  | 5.0 | 2415 | |
14  | 5.0 | 2406 | |
15  | 5.0 | 2348 | |
16  | 5.0 | 2323 | |
17  | 5.0 | 2288 | |
18  | 5.0 | 2180 | |
19  | 5.0 | 2133 | |
Повысить рейтинг своей организации Рейтинг зависит от числа отзывов в Яндексе. Сервис Ранг ускоряет прирост настоящих отзывов в 5‑10 раз.  | |||
20  | 5.0 | 2078 | |
21  | 5.0 | 2051 | |
22  | 5.0 | 1953 | |
23  | 5.0 | 1926 | |
24  | 5.0 | 1889 | |
25  | 5.0 | 1811 | |
26  | 5.0 | 1799 | |
27  | 5.0 | 1784 | |
28  | 5.0 | 1701 | |
29  | 5.0 | 1698 | |
30  | 5.0 | 1685 | |
31  | 5.0 | 1678 | |
32  | 5.0 | 1661 | |
33  | 5.0 | 1591 | |
34  | 5.0 | 1585 | |
35  | 5.0 | 1564 | |
36  | 5.0 | 1547 | |
37  | 5.0 | 1450 | |
38  | 5.0 | 1397 | |
39  | 5.0 | 1384 | |
40  | 5.0 | 1369 | |
41  | 5.0 | 1368 | |
42  | 5.0 | 1367 | |
43  | 5.0 | 1351 | |
44  | 5.0 | 1348 | |
45  | 5.0 | 1347 | |
46  | 5.0 | 1345 | |
Повысить рейтинг своей организации Рейтинг зависит от числа отзывов в Яндексе. Сервис Ранг ускоряет прирост настоящих отзывов в 5‑10 раз.  | |||
47  | 5.0 | 1314 | |
48  | 5.0 | 1274 | |
49  | 5.0 | 1236 | |
50  | 5.0 | 1232 | |
 Показать еще
 50 из 2779
Повысить рейтинг своей организации
Проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста.
