Рейтинг отелей Москвы
Мы составили рейтинг компаний по оценкам и отзывам в картах. По этим показателям люди выбирают компании. Принято считать, что чем выше оценка и чем больше отзывов в картах, тем лучше сервис.
На этой странице — общий рейтинг компаний в городе. По клику на каждую компанию — её рейтинг среди компаний по соседству. Он важен, потому что обычно люди выбирают из 10–20 компаний возле дома или работы и сравнивают их по отзывам и оценкам.
Выберите город, категорию и введите название своей компании в поиск, чтобы увидеть её позицию в рейтинге:
Оценка | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | 5.0 | 10154 | |
2 | 5.0 | 6264 | |
3 | 5.0 | 5250 | |
4 | 5.0 | 4280 | |
5 | 5.0 | 4086 | |
6 | 5.0 | 3811 | |
7 | 5.0 | 3799 | |
8 | 5.0 | 3551 | |
9 | 5.0 | 3137 | |
10 | 5.0 | 3049 | |
11 | 5.0 | 2882 | |
12 | 5.0 | 2812 | |
13 | 5.0 | 2633 | |
14 | 5.0 | 2619 | |
15 | 5.0 | 2549 | |
16 | 5.0 | 2301 | |
17 | 5.0 | 2296 | |
18 | 5.0 | 2041 | |
19 | 5.0 | 1991 | |
20 | 5.0 | 1990 | |
21 | 5.0 | 1982 | |
22 | 5.0 | 1912 | |
23 | 5.0 | 1907 | |
24 | 5.0 | 1899 | |
25 | 5.0 | 1873 | |
26 | 5.0 | 1826 | |
27 | 5.0 | 1822 | |
28 | 5.0 | 1809 | |
29 | 5.0 | 1744 | |
30 | 5.0 | 1705 | |
31 | 5.0 | 1674 | |
32 | 5.0 | 1643 | |
33 | 5.0 | 1545 | |
34 | 5.0 | 1532 | |
35 | 5.0 | 1498 | |
36 | 5.0 | 1481 | |
37 | 5.0 | 1461 | |
38 | 5.0 | 1425 | |
Аудит карточки на картахПроведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста. | |||
39 | 5.0 | 1418 | |
40 | 5.0 | 1393 | |
41 | 5.0 | 1349 | |
42 | 5.0 | 1316 | |
43 | 5.0 | 1218 | |
44 | 5.0 | 1169 | |
45 | 5.0 | 1151 | |
46 | 5.0 | 1016 | |
47 | 5.0 | 881 | |
48 | 5.0 | 875 | |
49 | 5.0 | 841 | |
50 | 5.0 | 833 |
Показать еще
50 из 1956
Аудит карточки на картах
Проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста.