Рейтинг отелей Санкт-Петербурга
Мы составили рейтинг компаний по оценкам и отзывам в картах. По этим показателям люди выбирают компании. Принято считать, что чем выше оценка и чем больше отзывов в картах, тем лучше сервис.
На этой странице — общий рейтинг компаний в городе. По клику на каждую компанию — её рейтинг среди компаний по соседству. Он важен, потому что обычно люди выбирают из 10–20 компаний возле дома или работы и сравнивают их по отзывам и оценкам.
Выберите город, категорию и введите название своей компании в поиск, чтобы увидеть её позицию в рейтинге:
Оценка | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | 5.0 | 10490 | |
2 | 5.0 | 6206 | |
3 | 5.0 | 3626 | |
4 | 5.0 | 3540 | |
5 | 5.0 | 3491 | |
6 | 5.0 | 2968 | |
7 | 5.0 | 2905 | |
8 | 5.0 | 2763 | |
9 | 5.0 | 2517 | |
10 | 5.0 | 2484 | |
11 | 5.0 | 2394 | |
12 | 5.0 | 2269 | |
13 | 5.0 | 2125 | |
14 | 5.0 | 2083 | |
15 | 5.0 | 1981 | |
16 | 5.0 | 1955 | |
17 | 5.0 | 1909 | |
18 | 5.0 | 1812 | |
19 | 5.0 | 1792 | |
20 | 5.0 | 1789 | |
21 | 5.0 | 1676 | |
22 | 5.0 | 1618 | |
23 | 5.0 | 1565 | |
24 | 5.0 | 1524 | |
25 | 5.0 | 1512 | |
26 | 5.0 | 1429 | |
27 | 5.0 | 1414 | |
28 | 5.0 | 1404 | |
29 | 5.0 | 1340 | |
30 | 5.0 | 1337 | |
31 | 5.0 | 1304 | |
32 | 5.0 | 1287 | |
33 | 5.0 | 1238 | |
34 | 5.0 | 1225 | |
35 | 5.0 | 1205 | |
36 | 5.0 | 1204 | |
37 | 5.0 | 1202 | |
38 | 5.0 | 1157 | |
39 | 5.0 | 1141 | |
40 | 5.0 | 1141 | |
41 | 5.0 | 1138 | |
42 | 5.0 | 1135 | |
43 | 5.0 | 1111 | |
44 | 5.0 | 1081 | |
45 | 5.0 | 1077 | |
46 | 5.0 | 1074 | |
47 | 5.0 | 1064 | |
48 | 5.0 | 1063 | |
49 | 5.0 | 1030 | |
50 | 5.0 | 1012 |
Показать еще
50 из 1629
Аудит карточки на картах
Проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста.