Рейтинг отелей Санкт-Петербурга
Мы составили рейтинг компаний по оценкам и отзывам в картах. По этим показателям люди выбирают компании. Принято считать, что чем выше оценка и чем больше отзывов в картах, тем лучше сервис.
На этой странице — общий рейтинг компаний в городе. По клику на каждую компанию — её рейтинг среди компаний по соседству. Он важен, потому что обычно люди выбирают из 10–20 компаний возле дома или работы и сравнивают их по отзывам и оценкам.
Выберите город, категорию и введите название своей компании в поиск, чтобы увидеть её позицию в рейтинге:
Оценка | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | 5.0 | 12012 | |
2 | 5.0 | 10057 | |
3 | 5.0 | 7837 | |
4 | 5.0 | 4339 | |
5 | 5.0 | 4187 | |
6 | 5.0 | 3883 | |
7 | 5.0 | 3660 | |
8 | 5.0 | 3497 | |
9 | 5.0 | 3366 | |
10 | 5.0 | 2999 | |
11 | 5.0 | 2847 | |
12 | 5.0 | 2793 | |
13 | 5.0 | 2580 | |
14 | 5.0 | 2517 | |
15 | 5.0 | 2472 | |
16 | 5.0 | 2421 | |
17 | 5.0 | 2394 | |
18 | 5.0 | 2381 | |
19 | 5.0 | 2334 | |
20 | 5.0 | 2233 | |
21 | 5.0 | 2111 | |
22 | 5.0 | 2106 | |
23 | 5.0 | 2011 | |
24 | 5.0 | 2001 | |
25 | 5.0 | 1959 | |
26 | 5.0 | 1910 | |
27 | 5.0 | 1850 | |
28 | 5.0 | 1836 | |
29 | 5.0 | 1675 | |
30 | 5.0 | 1655 | |
31 | 5.0 | 1628 | |
32 | 5.0 | 1616 | |
33 | 5.0 | 1535 | |
34 | 5.0 | 1524 | |
35 | 5.0 | 1510 | |
36 | 5.0 | 1510 | |
37 | 5.0 | 1479 | |
38 | 5.0 | 1469 | |
39 | 5.0 | 1464 | |
40 | 5.0 | 1426 | |
41 | 5.0 | 1409 | |
42 | 5.0 | 1400 | |
43 | 5.0 | 1399 | |
44 | 5.0 | 1390 | |
45 | 5.0 | 1361 | |
46 | 5.0 | 1342 | |
47 | 5.0 | 1332 | |
48 | 5.0 | 1303 | |
49 | 5.0 | 1284 | |
50 | 5.0 | 1276 |
Показать еще
50 из 1169
Повысить рейтинг своей организации
Проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста.