Рейтинг отелей Санкт-Петербурга
Мы составили рейтинг компаний по оценкам и отзывам в картах. По этим показателям люди выбирают компании. Принято считать, что чем выше оценка и чем больше отзывов в картах, тем лучше сервис.
На этой странице — общий рейтинг компаний в городе. По клику на каждую компанию — её рейтинг среди компаний по соседству. Он важен, потому что обычно люди выбирают из 10–20 компаний возле дома или работы и сравнивают их по отзывам и оценкам.
Выберите город, категорию и введите название своей компании в поиск, чтобы увидеть её позицию в рейтинге:
Оценка | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | 5.0 | 11553 | |
2 | 5.0 | 7400 | |
3 | 5.0 | 4098 | |
4 | 5.0 | 3968 | |
5 | 5.0 | 3725 | |
6 | 5.0 | 3383 | |
7 | 5.0 | 3260 | |
8 | 5.0 | 3196 | |
9 | 5.0 | 2838 | |
10 | 5.0 | 2771 | |
11 | 5.0 | 2664 | |
12 | 5.0 | 2502 | |
13 | 5.0 | 2440 | |
14 | 5.0 | 2338 | |
15 | 5.0 | 2295 | |
16 | 5.0 | 2254 | |
17 | 5.0 | 2095 | |
18 | 5.0 | 2049 | |
19 | 5.0 | 2019 | |
20 | 5.0 | 2016 | |
21 | 5.0 | 1925 | |
22 | 5.0 | 1917 | |
23 | 5.0 | 1841 | |
24 | 5.0 | 1758 | |
25 | 5.0 | 1751 | |
26 | 5.0 | 1737 | |
27 | 5.0 | 1619 | |
28 | 5.0 | 1578 | |
29 | 5.0 | 1573 | |
30 | 5.0 | 1524 | |
31 | 5.0 | 1473 | |
32 | 5.0 | 1450 | |
33 | 5.0 | 1445 | |
34 | 5.0 | 1421 | |
35 | 5.0 | 1402 | |
36 | 5.0 | 1379 | |
37 | 5.0 | 1361 | |
38 | 5.0 | 1352 | |
39 | 5.0 | 1349 | |
40 | 5.0 | 1324 | |
41 | 5.0 | 1317 | |
42 | 5.0 | 1302 | |
43 | 5.0 | 1269 | |
44 | 5.0 | 1256 | |
45 | 5.0 | 1227 | |
46 | 5.0 | 1216 | |
47 | 5.0 | 1216 | |
48 | 5.0 | 1206 | |
49 | 5.0 | 1204 | |
50 | 5.0 | 1181 |
Показать еще
50 из 1174
Аудит карточки на картах
Проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста.