Рейтинг детской клиники Детская городская поликлиника № 48 и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от вашей — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
Детская городская поликлиника № 48
ул. имени Генерала И.Д. Ивлиева, 32, корп. 1, Нижний Новгород
dgp48.mznn.ruОценка | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | 4.9 | 148 | |
2 | 4.7 | 129 | |
3 | 4.6 | 361 | |
4 | 4.5 | 228 | |
5 | 4.4 | 315 | |
6 | 4.4 | 304 | |
7 | 4.4 | 182 | |
8 | 4.4 | 151 | |
9 | 4.4 | 69 | |
10 | 4.4 | 11 | |
11 | 4.3 | 190 | |
12 | 4.3 | 147 | |
13 | 4.3 | 131 | |
14 | 4.3 | 26 | |
15 | 4.3 | 21 | |
16 | 4.2 | 199 | |
17 | 4.2 | 162 | |
18 | 4.2 | 13 | |
19 | 4.1 | 216 | |
Аудит карточки на картахПроведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста. | |||
20 | 4.1 | 19 |
Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на [email protected]
Аудит карточки на картах
Проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста.