Рейтинг детской клиники ГАУЗ Со ДГБ № 8 у м. Ботаническая и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от вашей — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
Оценка | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | 5.0 | 267 | |
2 | 4.8 | 266 | |
3 | 4.7 | 175 | |
4 | 4.7 | 26 | |
5 | 4.6 | 126 | |
6 | 4.5 | 337 | |
7 | 4.5 | 207 | |
8 | 4.5 | 176 | |
9 | 4.4 | 171 | |
10 | 4.4 | 30 | |
11 | 4.3 | 19 | |
12 | 4.3 | 10 | |
13 | 4.3 | 8 | |
14 | 4.1 | 365 | |
15 | 4.0 | 38 | |
16 | 3.8 | 1 | |
17 | 3.6 | 9 | |
18 | 3.2 | 9 | |
19 | 2.7 | 8 | |
Аудит карточки на картахПроведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста. | |||
20 | 0.0 | 1 |
Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на [email protected]
Аудит карточки на картах
Проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста.