Рейтинг детской клиники Бонум у м. Геологическая и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от вашей — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
Оценка | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | 5.0 | 267 | |
2 | 4.8 | 50 | |
3 | 4.7 | 175 | |
4 | 4.7 | 26 | |
5 | 4.6 | 126 | |
6 | 4.6 | 32 | |
7 | 4.5 | 337 | |
8 | 4.5 | 176 | |
9 | 4.5 | 68 | |
10 | 4.4 | 171 | |
11 | 4.1 | 365 | |
12 | 4.1 | 27 | |
13 | 4.0 | 300 | |
14 | 4.0 | 38 | |
15 | 3.9 | 19 | |
16 | 3.8 | 1 | |
17 | 3.6 | 8 | |
18 | 3.2 | 9 | |
19 | 2.7 | 8 | |
Аудит карточки на картахПроведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста. | |||
20 | 0.0 | 1 |
Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на [email protected]
Аудит карточки на картах
Проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста.