Рейтинг отеля Maison48 у м. Адмиралтейская и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от вашей — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
Оценка | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | 5.0 | 1259 | |
2 | 5.0 | 1204 | |
3 | 4.9 | 421 | |
4 | 4.9 | 41 | |
5 | 4.8 | 360 | |
6 | 4.8 | 222 | |
7 | 4.8 | 116 | |
8 | 4.8 | 72 | |
9 | 4.7 | 234 | |
10 | 4.7 | 95 | |
11 | 4.6 | 170 | |
12 | 4.6 | 110 | |
13 | 4.3 | 41 | |
14 | 4.3 | 38 | |
15 | 4.3 | 22 | |
16 | 4.2 | 2 | |
17 | 4.1 | 3 | |
18 | 4.1 | 2 | |
19 | 3.5 | 0 | |
Аудит карточки на картахПроведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста. | |||
20 | 3.2 | 6 |
Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на [email protected]
Аудит карточки на картах
Проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста.