Рейтинг центров диагностики Москвы

Мы составили рейтинг компаний по оценкам и отзывам в Яндекс.Картах. У самого Яндекса такого нет. По этим показателям люди выбирают компани. Им кажется, что чем выше оценка и чем больше отзывов в картах, тем лучше сервис. Мы понимаем, что иногда это не так.

На этой странице — общий рейтинг компаний в городе. По клику на каждую компанию — ее рейтинг среди компаний по соседству. Он важен, потому что обычно люди выбирают из 10-20 компаний возле дома или работы и сравнивают по оценкам и отзывам.

Рейтинг Отзывы
1 КТ EuroDicenter 5.0 266
2 Мрт/кт центр Большевик 5.0 208
3 КДЦ № 6 ДЗМ - Платное отделение 5.0 149
4 Диагностический центр Медсоюз 5.0 102
5 Московский научно-практический центр наркологии, центр профилактики зависимого поведения 5.0 94
6 НаноДиагностика 5.0 62
7 Мегаскан 5.0 51
8 Московская клиника 4.9 1349
9 Скандинавский центр Здоровья, Авиамоторная 4.9 1174
10 9-й лечебно-диагностический центр МО РФ 4.9 809
11 Клиника современной диагностики 4.9 339
12 Здоровая Москва, Говорово 4.9 262
13 Европейский Диагностический центр 4.9 242
14 Здоровая Москва, Улица Горчакова 4.9 219
15 Здоровая Москва, Марьино 4.9 174
16 ФГБУ 9-й лечебно-диагностический центр Минобороны России 4.9 167
17 Здоровая Москва, Тимирязевская 4.9 106
18 ДНКОМ, Войковская 4.9 93
19 Здоровая Москва, Октябрьская 4.9 86
20 ФГБУ Нмиц Оториноларингологии ФМБА России, отдел МРТ и КТ 4.9 85
21 Здоровая Москва, Октябрьская 4.9 85
22 Центр МРТ, Домодедовская 4.9 62
23 Объединенная больница с поликлиникой Управления делами Президента РФ, Рентгеновское отделение 4.9 62
24 Московская городская онкологическая больница № 62, радиологический корпус 4.9 43
25 Здоровая Москва, Крылатское 4.9 36
26 Gvm international 4.9 31
27 ФГАУ НМИЦ здоровья детей Минздрава России, Отделение репродуктивного здоровья 4.9 26
28 Здоровая Москва, Соколиная Гора 4.8 300
29 Научно-Консультативный центр на базе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 4.8 269
30 ПроСвет, Электрозаводская 4.8 257
31 КДЦ № 6, филиал № 5 4.8 214
32 Больница № 23 им. И. В. Давыдовского, консультационно-диагностический центр 4.8 211
33 Здоровая Москва, Селигерская 4.8 200
34 Здоровая Москва, Коптево 4.8 198
35 Здоровая Москва, Улица Сергея Эйзенштейна 4.8 164
36 ФГБУ НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского, консультативно-диагностическое отделение 4.8 119
37 КДЦ Нахабино 4.8 106
38 Здоровая Москва, Братиславская 4.8 78
39 МРТ-Центр, Волоколамская 4.8 77
40 Здоровая Москва, Орехово 4.8 45
41 КТ Беляево 4.8 32
42 Медсервис, Митино 4.8 24
43 Здоровая Москва, Люблино 4.8 20
44 Отдел радионуклидной диагностики ФГБУ Нмиц Кардиологии МЗ РФ 4.8 18
45 ФГБУ НМИЦ Хирургии имени А.В. Вишневского 4.7 541
46 Невромед-диагностик 4.7 418
47 Мединцентр ГлавУпДК при МИД России 4.7 333
48 Рэмси Диагностика, Спортивная 4.7 304
49 Томография на 1-й Парковой 4.7 231
50 Здоровая Москва, Митино 4.7 204
51 Здоровая Москва, Медведково 4.7 203
52 Центр иммунологии и репродукции, Новокузнецкая 4.7 182
53 ФГБНУ Научный центр неврологии, многопрофильный клинико-диагностический центр 4.7 175
54 МРТ 24, Комсомольская 4.7 159
55 Здоровая Москва, Планерная 4.7 158
56 Хеликс, Фонвизинская 4.7 141
57 Центр МРТ, Алексеевская 4.7 118
58 Медицинский институт им. Березина Сергея, Белокаменная 4.7 116
59 Центр иммунологии и репродукции, Марьино 4.7 108
60 ЛаМЕД, Выхино 4.7 88
61 Лечебно-диагностический центр, Селигерская 4.7 88
62 Здоровая Москва, Перово 4.7 67
63 Медицина и ядерные технологии 4.7 60
64 Здоровая Москва, Новаторская 4.7 55
65 INVITRO, Рассказовка 4.7 49
66 ПЭТ-Технолоджи, Щукинская 4.7 48
67 Институт кардиологии имени Мясникова, отдел томографии, Крылатское 4.7 30
68 Офтальмологический центр, Бабушкинская 4.7 29
69 3D Medica 4.7 24
70 Поликлиника № 3 УДП РФ, подразделение диагностики 4.7 23
71 Medom 4.7 23
72 Би-Эр-Эс Клиник, Нагорная 4.7 22
73 Река жизни 4.7 19
74 Хеликс, Селигерская 4.7 16
75 Клиника УЗИ Молова М. Р, Марьина Роща 4.7 12
76 Мед Тау 4.7 9
77 КЛКТ Амикорт, Баррикадная 4.7 9
78 ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, консультативно-диагностический центр 4.6 882
79 Консультативно-диагностический центр, Октябрьское Поле 4.6 653
80 МедикСити 4.6 595
81 ГБУЗ Диагностический центр № 5 ДЗМ филиал 1 4.6 580
82 ЦМРТ, Улица Сергея Эйзенштейна 4.6 366
83 Здоровая Москва, ЦСКА 4.6 189
84 Центр МРТ, Южная 4.6 169
85 Здоровая Москва, Багратионовская 4.6 147
86 Здоровая Москва, Выхино 4.6 129
87 МРТ Бирюлево 4.6 113
88 СМ-Клиника, Войковская 4.6 111
89 ДНКОМ, Домодедовская 4.6 102
90 Здоровая Москва, Мичуринский проспект 4.6 100
91 Радуга, Зябликово 4.6 95
92 Здоровая Москва, Коломенская 4.6 84
93 Здоровая Москва, Народное Ополчение 4.6 77
94 МРТ-Центр, Строгино 4.6 77
95 ПЭТ-Технолоджи, Калужская 4.6 75
96 Здоровая Москва, Ясенево 4.6 62
97 Мкнц им. А. С. Логинова, Маммологический центр, филиал № 2 4.6 58
98 Здоровая Москва, Алма-Атинская 4.6 42
99 Хеликс, Белокаменная 4.6 35
100 3Длаб, Беговая 4.6 28
101 Пикассо, Семёновская 4.6 27
102 Пикассо, Бабушкинская 4.6 15
103 Воксель, Китай-город 4.6 15
104 Цам, отделение лучевой и функциональной диагностики 4.6 12
105 Vatech Diagnostic 4.6 10
106 Voxel, Бауманская 4.6 10
107 ФГБУ Нмиц ТО им. Н. Н. Приорова, отделение лучевой диагностики 4.6 6
108 Институт кардиологии имени Мясникова, отдел томографии, Крылатское 4.6 5
109 ГБУЗ КДЦ № 6 4.5 918
110 ГБУЗ Клинико-диагностический центр № 4 ДЗМ 4.5 736
111 Консультативно-диагностический центр ГКБ им. С.И.Спасокукоцкого 4.5 599
112 Рэмси Диагностика, Новослободская 4.5 487
113 ЦМРТ, Сокольники 4.5 335
114 Лечебно-диагностический центр на Вернадского 4.5 334
115 ФГБУ 12-й Консультативно-диагностический центр Минобороны Российской Федерации 4.5 252
116 Диагностический клинический центр № 1, Беляево 4.5 232
117 МРТ Тушино 4.5 222
118 Московский государственный медико-стоматологический университет, клинико-диагностический центр 4.5 175
119 Институт медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Клинического центра Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова 4.5 148
120 Здоровая Москва, Алтуфьево 4.5 132
121 К+31, Молодёжная 4.5 126
122 Центр МРТ, Калужская 4.5 124
123 Центр МРТ Мы и Дети 4.5 101
124 Пикассо, Севастопольская 4.5 89
125 Здоровая Москва, Ломоносовский проспект 4.5 84
126 Хема-медика 4.5 77
127 Томография, 4.5 73
128 Здоровая Москва, Отрадное 4.5 67
129 Пикассо, Улица Академика Янгеля 4.5 63
130 Хеликс, Беломорская 4.5 61
131 Диагностический клинический центр № 1, Беляево 4.5 57
132 Золотое сечение, Коньково 4.5 49
133 Здоровая Москва, Калужская 4.5 38
134 Диагностический клинический центр № 1, корпус Б 4.5 36
135 Invitro, Румянцево 4.5 21
136 Инфекционная больница, диагностический блок 4.5 20
137 Здоровая Москва, Печатники 4.5 20
138 ГБУ Городской психолого-педагогический центр департамента науки и образования города Москвы 4.5 18
139 ФГБУ ОБП, Сцинтиграфия костей скелета 4.5 11
140 Voxel, Римская 4.5 11
141 КДЦ Арбатский, гинекологическое отделение 4.5 10
142 ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России - центр Спортивной Медицины и Реабилитации 4.5 9
143 Отделение рентгеновской компьютерной томографии 4.5 9
144 Лечебно-диагностический центр, корпус 5 4.5 6
145 Клиника Здоровья, Китай-город 4.4 889
146 МРТ 24, Площадь Гагарина 4.4 334
147 Цмрт, Дубровка 4.4 267
148 МРТ-Центр, Планерная 4.4 258
149 ГБУЗ г. Москвы Диагностический центр № 3, филиал № 3 4.4 257
150 Московский центр МРТ, Парк Победы 4.4 206
151 Клинико-диагностический центр ФГБУ Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства 4.4 173
152 Московский центр МРТ, Верхние Лихоборы 4.4 165
153 Столица, Юго-Западная 4.4 163
154 Центр диагностики, Перово 4.4 150
155 Московский центр МРТ, Римская 4.4 143
156 МРТ, Бибирево 4.4 134
157 МРТ Сияние 4.4 124
158 Эксперт, Студенческая 4.4 109
159 МРТ 24, Павелецкая 4.4 102
160 Московский центр МРТ, Шипиловская 4.4 100
161 Здоровая Москва, Орехово 4.4 99
162 Здоровая Москва, Марксистская 4.4 98
163 Диагностический центр лабораторных исследований департамента здравоохранения города Москвы 4.4 92
164 ГКБ им. Ф. И. Иноземцева, консультативно-диагностическое отделение 4.4 92
165 Здоровая Москва, Перово 4.4 91
166 Здоровая Москва, Чертановская 4.4 91
167 Здоровая Москва, Беляево 4.4 88
168 Здоровая Москва, Марьина Роща 4.4 86
169 Диагностический центр МРТ и УЗИ 4.4 83
170 Здоровая Москва, Выставочная 4.4 79
171 Пикассо, Проспект Вернадского 4.4 77
172 Пикассо, Улица Горчакова 4.4 66
173 МКНЦ им. А. С. Логинова, консультативно-диагностическое отделение 4.4 64
174 Консультативно-диагностический центр филиал 2 НПЦ специальной медицинской помощи детям 4.4 63
175 Пикассо, Тёплый Стан 4.4 61
176 Золотое Сечение, Третьяковская 4.4 59
177 Все свои, Таганская 4.4 59
178 Пикассо, Преображенская площадь 4.4 58
179 Пикассо, Сокол 4.4 57
180 Пикассо, Трубная 4.4 57
181 Пикассо, Братиславская 4.4 52
182 Invitro, Бабушкинская 4.4 49
183 Здоровая Москва, Пражская 4.4 45
184 Пикассо, 4.4 42
185 Эксперт, Щукинская 4.4 42
186 Здоровая Москва, Печатники 4.4 41
187 Золотое Сечение, Новослободская 4.4 40
188 Invitro, Черкизовская 4.4 38
189 Пикассо, Селигерская 4.4 37
190 Здоровая Москва, Телецентр 4.4 37
191 Пикассо, Пролетарская 4.4 36
192 АльфаСкан ЗД 4.4 36
193 Центральная больница № 4 РЖД, Консультативно-диагностический центр для детей 4.4 33
194 Пикассо, Молодёжная 4.4 33
195 Пикассо, Тульская 4.4 30
196 Пикассо, Мякинино 4.4 26
197 Адам и Ева, Кожуховская 4.4 25
198 МРТ, 4.4 24
199 ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, Консультативно-диагностический центр педиатрии 4.4 23
200 МРТ, Серпуховская 4.4 22
201 Креде эксперто, Марксистская 4.4 20
202 Пикассо, Новопеределкино 4.4 20
203 MyRay 4.4 20
204 Дцли ДЗМ 4.4 18
205 3Длаб, Площадь Ильича 4.4 16
206 Университетская клиническая больница № 4, клинико-диагностический центр 4.4 16
207 Пикассо, Котельники 4.4 15
208 Пикассо, Бутырская 4.4 14
209 Центр пренатальной диагностики природильном доме № 27 Северного административного округа 4.4 13
210 3д Лаб 4.4 11
211 Медицинский центр в Коломенском, Алма-Атинская 4.4 10
212 Нейро-функциональная лаборатория 4.4 10
213 ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, кабинет литотрипсии 4.4 10
214 Aspirin 4.4 9
215 Метатрон, кабинет квантовой диагностики 4.4 9
216 Пикассо, Площадь Ильича 4.4 8
217 3Длаб, Сретенский бульвар 4.4 7
218 ФГБУ ОБП, отделение функциональной диагностики, УЗИ сердца и сосудов 4.4 7
219 Консультативно-диагностический центр Детской поликлиники № 131 Западного Административного Округа 4.4 7
220 Центр дентальной компьютерной томографии 4.4 6
221 Центр респираторной медицины 4.4 5
222 Диагностический центр № 3, Юго-Восточная 4.3 765
223 МРТ центр 4.3 208
224 Консультативно-диагностический центр, отоларингологический корпус 4.3 127
225 Здоровая Москва, Юго-Восточная 4.3 93
226 ЦМРТ, Менделеевская 4.3 88
227 Лечебно-диагностический центр томографии им. Н. И. Пирогова 4.3 74
228 Пикассо, Первомайская 4.3 71
229 Пикассо, Алтуфьево 4.3 69
230 Пикассо, Марксистская 4.3 67
231 Диагностический центр № 5 с поликлиническим отделением, Алтуфьево 4.3 66
232 Пикассо, Домодедовская 4.3 66
233 Пикассо, Беломорская 4.3 64
234 Здоровая Москва, Некрасовка 4.3 58
235 Пикассо, Перово 4.3 57
236 Пикассо, Курская 4.3 53
237 Здоровая Москва, Домодедовская 4.3 53
238 Пикассо, Кузьминки 4.3 52
239 Хеликс, Рассказовка 4.3 51
240 Пикассо, Площадь Гагарина 4.3 48
241 Пикассо, Панфиловская 4.3 45
242 Пикассо, Отрадное 4.3 45
243 Пикассо, Крылатское 4.3 44
244 Пикассо, Сходненская 4.3 42
245 Здоровая Москва, Люблино 4.3 42
246 Московский миастенический центр 4.3 40
247 Пикассо, Улица 1905 года 4.3 39
248 Пикассо, Тропарёво 4.3 39
249 НПЦ Репродуктивной и регенеративной медицины 4.3 39
250 Пикассо, Полежаевская 4.3 38
251 Пикассо, Профсоюзная 4.3 38
252 Пикассо, Третьяковская 4.3 37
253 МРТ 24, Тропарёво 4.3 37
254 Пикассо, Царицыно 4.3 37
255 Пикассо, Калужская 4.3 36
256 Пикассо, Митино 4.3 36
257 Пикассо, Раменки 4.3 35
258 Пикассо, Парк Победы 4.3 34
259 Золотое Сечение, Марьино 4.3 33
260 Миромед, Автозаводская 4.3 33
261 Пикассо, Парк культуры 4.3 30
262 Пикассо, Савёловская 4.3 30
263 Пикассо, Рижская 4.3 30
264 Консультационно-диагностический центр № 2 филиал 1 4.3 30
265 Invitro, Раменки 4.3 29
266 Пикассо, Павелецкая 4.3 28
267 Пикассо, Шипиловская 4.3 27
268 Диагностический центр № 3, ДЗМ, филиал № 4 4.3 26
269 Пикассо, Коломенская 4.3 25
270 Золотое Сечение, Арбатская 4.3 24
271 Пикассо, Строгино 4.3 24
272 Золотое сечение, Красные Ворота 4.3 23
273 ProЗуб, Красные Ворота 4.3 23
274 ЦМРТ, Павелецкая 4.3 21
275 Центр лечения кондилом 4.3 20
276 Пикассо, Арбатская 4.3 14
277 3Длаб, Маяковская 4.3 13
278 МРТ, Бибирево 4.3 13
279 Кристалл, Алексеевская 4.3 10
280 Консультационно-диагностический центр Доктор 4.3 9
281 Voxel, Верхние Котлы 4.3 9
282 3Длаб, Кропоткинская 4.3 7
283 Экспериментальное предприятие НМИЦ Кардиологии 4.3 7
284 Дкц № 1, отделение эндокринологии 4.3 7
285 Мед Технолоджи, Молодёжная 4.3 7
286 Центр компьютерной томографии, Белорусская 4.3 7
287 Авиценна, Менделеевская 4.3 7
288 Центр здоровья, Беломорская 4.3 6
289 ФБУ Центральная клиническая больница гражданской авиации, отделение мультиспиральной компьютерной томографии 4.3 6
290 Пикассо, Менделеевская 4.3 6
291 Штерн клиника Дентали 4.3 5
292 Анализы в Солнцево 4.3 5
293 Диагностический центр Арбат 4.3 2
294 Московский государственный психолого-педагогический университет 4.3 1
295 Диагностический центр № 5, филиал № 2, Алтуфьево 4.2 718
296 Диагностический центр № 5 с поликлиническим отделением ДЗМ, филиал № 5 4.2 583
297 Санитарно-эпидемиологический консультационный центр имени Ф. Ф. Эрисмана 4.2 538
298 Диагностический центр № 5, филиал № 2, Алтуфьево 4.2 307
299 Медэксперт, Новокузнецкая 4.2 140
300 Трастмед 4.2 130
301 Мед-Альфа Проф, Преображенская площадь 4.2 108
302 Диагностический центр № 3, Юго-Восточная 4.2 87
303 Invitro, Авиамоторная 4.2 57
304 Пикассо, Ботанический сад 4.2 40
305 Центр психофизиологической диагностики 4.2 39
306 Пикассо, Улица Старокачаловская 4.2 30
307 Пикассо, Тимирязевская 4.2 28
308 Медицинский центр ЦИАМ им. П. И. Баранова 4.2 22
309 Диагностический центр № 5 с поликлиническим отделением, Алтуфьево 4.2 20
310 Консультативно-диагностический центр ул. Гарибальди 4.2 16
311 Пикассо, Баррикадная 4.2 15
312 HeadScan, Бунинская Аллея 4.2 14
313 INVITRO, Тушинская 4.2 14
314 Хеликс, Дмитровская 4.2 14
315 Центр медицинской диагностики, 4.2 12
316 Пикассо, Петровский парк 4.2 12
317 Пикассо, Царицыно 4.2 7
318 Пикассо, Новослободская 4.2 7
319 Рен-качество 4.2 5
320 Медцентр, Владыкино 4.2 5
321 Пикассо, Новослободская 4.2 5
322 Центр лечения контагиозного моллюска 4.2 4
323 Импульс, 4.2 4
324 Корпус № 18 4.2 4
325 Энитест 4.2 4
326 КТ МРТ, Проспект Вернадского 4.2 4
327 Центр красоты 4.2 3
328 J_Yelino 4.2 3
329 Invitro, Достоевская 4.2 3
330 Фастест, Нагатинская 4.2 2
331 ТМКлиник 4.2 2
332 Клинико-диагностическое отделение, Крылатское 4.2 1
333 Нейромед, Жулебино 4.2 0
334 Пикассо, Озёрная 4.1 45
335 Пикассо, Новослободская 4.1 34
336 Фастест, Деловой центр 4.1 31
337 Доктор рядом на Бескудниково 4.1 11
338 Нуклеомед-М 4.1 10
339 Центр компьютерной томографии, Белорусская 4.1 9
340 Флюорография, Бульвар Адмирала Ушакова 4.1 5
341 Центральная клиника района Бибирево 4.1 5
342 Le-Diagnostic 4.1 3
343 HeadScan, Бунинская аллея 4.1 3
344 Новейшие технологии, Баррикадная 4.1 2
345 Дент КТ 4.1 2
346 Unim 4.1 1
347 НТЦ Электроинжиниринг диагностика и сервис 4.1 1
348 Фастест, Аэропорт Внуково 4.1 0
349 Клинико-диагностический центр РУДН 4.0 154
350 Медицинский центр в Марьино. Рентгенологическое отделение 4.0 16
351 Пикассо, Окская 4.0 11
352 CityMed 4.0 11
353 Рентген кабинет Свердловской поликлиники ГБУЗ МО ЩОб 4.0 9
354 Лечу.ru, Выхино 4.0 7
355 Здоровье, диагностический центр 4.0 6
356 Томография МРТ, Тимирязевская 4.0 5
357 Хеликс, Раменки 4.0 4
358 Центр тестирования спортсменов 4.0 2
359 МРТ-диагностика на Студенческой 4.0 2
360 Позитронно-эмиссионная томография 4.0 2
361 INVITRO, Аэропорт Внуково 4.0 2
362 Здоровая Москва, Тёплый Стан 4.0 1
363 КТ МРТ, Алтуфьево 4.0 1
364 Здоровая Москва, Улица Горчакова 4.0 1
365 ГКБ № 13, консультативно-диагностическое отделение 3.9 17
366 Пикассо, Белорусская 3.9 9
367 Пикассо, Семёновская 3.9 5
368 Здоровая уголок здоровья 3.9 2
369 Московская клиника Детской Сосудистой Патологии 3.9 1
370 КТ МРТ, Кунцевская 3.9 1
371 Пикассо, Багратионовская 3.9 0
372 Медлайн, Марьина Роща 3.9 0
373 Городская поликлиника № 219, Планерная 3.8 31
374 Hbp group 3.8 6
375 Пикассо, Таганская 3.7 2
376 ДЦ № 5, филиал № 3 3.6 23
377 МЦ-Клиника 3.6 23
378 Магнитно-резонансная томография, Сокольники 3.6 1
379 Э-Clinic Premium 3.6 0
380 ГБУЗ МО Балашихинская областная больница, клинико-диагностический центр 3.5 9
381 КЛКТ 3.4 1
382 Эмлайн 3.4 0
383 Центр Экстрапирамидных Заболеваний 3.2 3
384 Здоровая Москва, Щёлковская 3.1 2
385 Марионмед 3.0 1
386 Лечебно-диагностический центр проктологии Медицинский центр 2.7 0
387 Подолог, Митино 2.7 0
388 Диагностический МРТ-центр, Октябрьское Поле 2.3 0
389 Эндос 0.0 1

Показать ещё 339

Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на hi@rang.ai

Накрученные отзывы в рейтинге не учитываются: Яндекс.Карты научились отсекать накрученные оценки

Аудит карточки на картах

С аналитиком Ранга проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах и определим точки роста.

Заказать

Сервис для привлечения пациентов

Ранг помогает клиникам получать хорошие настоящие отзывы и расти в рейтингах

Узнать детали
Image desc