Рейтинг многопрофильных клиник Москвы
Мы составили рейтинг компаний по оценкам и отзывам в картах. По этим показателям люди выбирают компании. Принято считать, что чем выше оценка и чем больше отзывов в картах, тем лучше сервис.
На этой странице — общий рейтинг компаний в городе. По клику на каждую компанию — её рейтинг среди компаний по соседству. Он важен, потому что обычно люди выбирают из 10–20 компаний возле дома или работы и сравнивают их по отзывам и оценкам.
Выберите город, категорию и введите название своей компании в поиск, чтобы увидеть её позицию в рейтинге:
Оценка | Отзывы | ||
|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 7490 | |
2 | 5.0 | 7007 | |
3 | 5.0 | 6502 | |
4 | 5.0 | 5407 | |
5 | 5.0 | 4812 | |
6 | 5.0 | 4287 | |
7 | 5.0 | 3790 | |
8 | 5.0 | 3628 | |
9 | 5.0 | 3324 | |
10 | 5.0 | 3147 | |
11 | 5.0 | 3109 | |
12 | 5.0 | 3107 | |
13 | 5.0 | 3044 | |
14 | 5.0 | 2997 | |
15 | 5.0 | 2967 | |
16 | 5.0 | 2785 | |
17 | 5.0 | 2739 | |
18 | 5.0 | 2621 | |
19 | 5.0 | 2549 | |
20 | 5.0 | 2511 | |
21 | 5.0 | 2502 | |
22 | 5.0 | 2393 | |
23 | 5.0 | 2317 | |
24 | 5.0 | 2274 | |
25 | 5.0 | 2248 | |
26 | 5.0 | 2225 | |
27 | 5.0 | 2213 | |
28 | 5.0 | 2123 | |
29 | 5.0 | 2036 | |
30 | 5.0 | 2011 | |
31 | 5.0 | 1901 | |
32 | 5.0 | 1840 | |
33 | 5.0 | 1806 | |
34 | 5.0 | 1792 | |
35 | 5.0 | 1777 | |
36 | 5.0 | 1750 | |
37 | 5.0 | 1709 | |
38 | 5.0 | 1695 | |
39 | 5.0 | 1693 | |
40 | 5.0 | 1680 | |
41 | 5.0 | 1670 | |
42 | 5.0 | 1665 | |
43 | 5.0 | 1659 | |
44 | 5.0 | 1639 | |
45 | 5.0 | 1625 | |
46 | 5.0 | 1615 | |
47 | 5.0 | 1594 | |
48 | 5.0 | 1573 | |
49 | 5.0 | 1560 | |
50 | 5.0 | 1517 |
Показать еще
50 из 1654
Повысить рейтинг своей организации
Проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста.
