Рейтинг ветклиники VetState у м. Крымская и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от вашей — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
Оценка | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | 5.0 | 1081 | |
2 | 5.0 | 195 | |
3 | 5.0 | 148 | |
4 | 5.0 | 143 | |
5 | 4.9 | 238 | |
6 | 4.9 | 111 | |
7 | 4.9 | 27 | |
8 | 4.8 | 179 | |
9 | 4.7 | 140 | |
10 | 4.7 | 74 | |
11 | 4.6 | 72 | |
12 | 4.3 | 16 | |
13 | 4.3 | 12 | |
14 | 4.3 | 9 | |
15 | 4.3 | 6 | |
16 | 4.2 | 36 | |
17 | 4.1 | 10 | |
18 | 3.9 | 1 | |
19 | 3.3 | 5 | |
Аудит карточки на картахПроведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста. | |||
20 | 0.0 | 0 |
Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на [email protected]
Аудит карточки на картах
Проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста.