Рейтинг центра диагностики Cl Lab и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от вашей — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
Cl Lab
ул. Будённого, 129, микрорайон Центральный, Центральный внутригородской округ, Краснодар
cllab.ruОценка | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | 5.0 | 664 | |
2 | 4.9 | 195 | |
3 | 4.9 | 42 | |
4 | 4.8 | 25 | |
5 | 4.7 | 41 | |
6 | 4.6 | 25 | |
7 | 4.5 | 20 | |
8 | 4.5 | 16 | |
9 | 4.4 | 48 | |
10 | 4.4 | 18 | |
11 | 4.4 | 11 | |
12 | 4.3 | 19 | |
13 | 4.3 | 18 | |
14 | 4.3 | 16 | |
15 | 4.3 | 13 | |
16 | 4.2 | 61 | |
17 | 4.1 | 18 | |
18 | 4.1 | 1 | |
19 | 3.6 | 0 | |
Аудит карточки на картахПроведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста. | |||
20 | 1.3 | 5 |
Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на [email protected]
Аудит карточки на картах
Проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста.