Рейтинг детской клиники Детская городская поликлиника № 8 и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от вашей — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
Детская городская поликлиника № 8
Доломановский пер., 1, Ростов-на-Дону
детская-городская-поликлиника-8.рфОценка | Отзывы | ||
---|---|---|---|
1 | 4.9 | 734 | |
2 | 4.7 | 45 | |
3 | 4.6 | 246 | |
4 | 4.5 | 294 | |
5 | 4.5 | 49 | |
6 | 4.3 | 595 | |
7 | 4.3 | 200 | |
8 | 4.3 | 157 | |
9 | 4.2 | 297 | |
10 | 4.2 | 128 | |
11 | 4.1 | 445 | |
12 | 4.1 | 97 | |
13 | 4.1 | 29 | |
14 | 4.1 | 28 | |
15 | 4.1 | 1 | |
16 | 4.0 | 100 | |
17 | 4.0 | 76 | |
18 | 4.0 | 18 | |
19 | 3.2 | 206 | |
Аудит карточки на картахПроведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста. | |||
20 | 0.0 | 0 |
Все данные из Яндекс.Карт. Если кого-то не хватает или не можете найти — пишите на [email protected]
Аудит карточки на картах
Проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста.