Рейтинг многопрофильной клиники Центр неврологии и МРТ у м. Печатники и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от Центр неврологии и МРТ по Люблинская ул., 42Д, Москва — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Текущее кол-во ваших отзывов: 927, место в рейтинге: 6. Кто на первом месте? Клиника № 1, Люблино - 2685 отзывов.
Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
| Оценка | Отзывы | ||
|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 2685 | |
2 | 5.0 | 314 | |
3 | 5.0 | 271 | |
4 | 5.0 | 239 | |
5 | 4.9 | 2489 | |
6 | 4.9 | 927 | |
7 | 4.9 | 842 | |
8 | 4.9 | 702 | |
9 | 4.9 | 169 | |
10 | 4.9 | 27 | |
11 | 4.8 | 115 | |
12 | 4.7 | 192 | |
13 | 4.7 | 179 | |
14 | 4.7 | 84 | |
15 | 4.6 | 82 | |
16 | 4.5 | 107 | |
17 | 4.5 | 38 | |
18 | 4.3 | 83 | |
19 | 4.2 | 3 | |
Как обогнать соседей? Покажем, чем соседи обходят вас на Картах и как собрать больше настоящих отзывов. | |||
20 | 4.1 | 4 | |
Как обогнать соседей?
Покажем, чем соседи обходят вас на Картах и как собрать больше настоящих отзывов.
