Рейтинг многопрофильной клиники Медок у м. Деловой центр и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от Медок по Мантулинская ул., 9, корп. 5, Москва — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Текущее кол-во ваших отзывов: 434, место в рейтинге: 1.
| Оценка | Отзывы | ||
|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 434 | |
2 | 5.0 | 247 | |
3 | 5.0 | 244 | |
4 | 5.0 | 233 | |
5 | 5.0 | 187 | |
6 | 5.0 | 108 | |
7 | 4.9 | 1527 | |
8 | 4.9 | 657 | |
9 | 4.8 | 333 | |
10 | 4.8 | 88 | |
11 | 4.7 | 178 | |
12 | 4.6 | 168 | |
13 | 4.6 | 14 | |
14 | 4.5 | 274 | |
15 | 4.4 | 59 | |
16 | 4.2 | 13 | |
17 | 3.9 | 8 | |
18 | 0.0 | 0 | |
19 | 0.0 | 0 | |
Аудит карточки на картах Проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста. | |||
20 | 0.0 | 0 | |
Входит в ТОП 10%
многопрофильных клиник

Аудит карточки на картах
Проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста.

