Рейтинг офтальмологических центров Москвы
Мы составили рейтинг компаний по оценкам и отзывам в картах. По этим показателям люди выбирают компании. Принято считать, что чем выше оценка и чем больше отзывов в картах, тем лучше сервис.
На этой странице — общий рейтинг компаний в городе. По клику на каждую компанию — её рейтинг среди компаний по соседству. Он важен, потому что обычно люди выбирают из 10–20 компаний возле дома или работы и сравнивают их по отзывам и оценкам.
Выберите город, категорию и введите название своей компании в поиск, чтобы увидеть её позицию в рейтинге:
Оценка | Отзывы | ||
|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 1690 | |
2 | 5.0 | 1024 | |
3 | 5.0 | 557 | |
4 | 5.0 | 478 | |
5 | 5.0 | 476 | |
6 | 5.0 | 429 | |
7 | 5.0 | 413 | |
8 | 5.0 | 400 | |
9 | 5.0 | 389 | |
10 | 5.0 | 343 | |
11 | 5.0 | 320 | |
12 | 5.0 | 302 | |
13 | 5.0 | 265 | |
14 | 5.0 | 260 | |
15 | 5.0 | 235 | |
16 | 5.0 | 210 | |
17 | 5.0 | 209 | |
18 | 5.0 | 184 | |
19 | 5.0 | 180 | |
20 | 5.0 | 178 | |
21 | 5.0 | 164 | |
22 | 5.0 | 152 | |
23 | 5.0 | 142 | |
24 | 5.0 | 137 | |
25 | 5.0 | 137 | |
Повысить рейтинг своей организации Рейтинг зависит от числа отзывов в Яндексе. Сервис Ранг ускоряет прирост настоящих отзывов в 5‑10 раз. | |||
26 | 5.0 | 119 | |
27 | 5.0 | 118 | |
28 | 5.0 | 116 | |
29 | 5.0 | 110 | |
30 | 5.0 | 105 | |
31 | 5.0 | 103 | |
32 | 5.0 | 98 | |
33 | 5.0 | 94 | |
34 | 5.0 | 86 | |
35 | 5.0 | 84 | |
36 | 5.0 | 76 | |
37 | 5.0 | 73 | |
38 | 5.0 | 69 | |
39 | 4.9 | 581 | |
40 | 4.9 | 561 | |
41 | 4.9 | 136 | |
42 | 4.9 | 133 | |
43 | 4.9 | 117 | |
44 | 4.9 | 111 | |
45 | 4.9 | 103 | |
Повысить рейтинг своей организации Рейтинг зависит от числа отзывов в Яндексе. Сервис Ранг ускоряет прирост настоящих отзывов в 5‑10 раз. | |||
46 | 4.9 | 94 | |
47 | 4.9 | 94 | |
48 | 4.9 | 58 | |
49 | 4.9 | 39 | |
50 | 4.8 | 249 | |
Показать еще
18 из 68
Повысить рейтинг своей организации
Проведем бесплатный аудит ваших филиалов в картах совместно с аналитиком Ранга, определим слабые места и точки роста.

