Рейтинг отеля Нахимовский у м. Профсоюзная и соседей
На странице мы собрали 20 компаний вблизи от Нахимовский по Новочерёмушкинская ул., 38, корп. 1, Москва — это ваши реальные конкуренты. Их люди будут сравнивать с вами, когда будут искать компанию рядом с домом или работой в картах. Текущее кол-во ваших отзывов: 185, место в рейтинге: 6. Кто на первом месте? День и Ночь, Профсоюзная - 293 отзывов.
Чем больше у вас отзывов и чем выше рейтинг, тем больше шансов привлечь клиента.
| Оценка | Отзывы | ||
|---|---|---|---|
1 | 4.9 | 293 | |
2 | 4.8 | 296 | |
3 | 4.7 | 347 | |
4 | 4.6 | 663 | |
5 | 4.5 | 1012 | |
6 | 4.4 | 185 | |
7 | 4.4 | 116 | |
8 | 4.3 | 404 | |
9 | 4.3 | 248 | |
10 | 4.3 | 227 | |
11 | 4.3 | 90 | |
12 | 4.3 | 79 | |
13 | 4.2 | 525 | |
14 | 4.2 | 203 | |
15 | 4.1 | 390 | |
16 | 4.1 | 166 | |
17 | 4.0 | 126 | |
18 | 4.0 | 44 | |
19 | 2.6 | 0 | |
Как обогнать соседей? Покажем, чем соседи обходят вас на Картах и как собрать больше настоящих отзывов. | |||
20 | 1.7 | 11 | |
Как обогнать соседей?
Покажем, чем соседи обходят вас на Картах и как собрать больше настоящих отзывов.
